Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1 стр. 3989024826482642401375000427010002012-03-18 01:00:00
2 стр. 3989024827482742401375000427010002013-01-19 01:00:00
3 стр. 3989024826482642401375000427010002012-03-18 01:00:00
4 стр. 3989024827482742401375000427010002013-01-19 01:00:00
5 стр.5/1 3989024827482742401375000427010002013-01-19 01:00:00
6 стр.5/1 3989024826482642401375000427010002012-03-18 01:00:00
7дом 13989024826482642401375000427010002012-03-18 01:00:00
8дом 13989024827482742401375000427010002013-01-19 01:00:00
9дом 23989024827482742401375000427010002013-01-19 01:00:00
10дом 23989024826482642401375000427010002012-03-18 01:00:00
11дом 33989024827482742401375000427010002013-01-19 01:00:00
12дом 33989024826482642401375000427010002012-03-18 01:00:00
13дом 43989024827482742401375000427010002013-01-19 01:00:00
14дом 43989024826482642401375000427010002012-03-18 01:00:00
15дом 3989024826482642401375000427010002012-03-18 01:00:00
16дом 3989024827482742401375000427010002013-01-19 01:00:00
17дом 3989024826482642401375000427010002012-03-18 01:00:00
18дом 3989024827482742401375000427010002013-01-19 01:00:00
19дом 3989024827482742401375000427010002013-01-19 01:00:00
20дом 3989024826482642401375000427010002012-03-18 01:00:00
21дом 3989024827482742401375000427010002013-01-19 01:00:00
22дом 3989024826482642401375000427010002012-03-18 01:00:00
23дом 53989024826482642401375000427010002012-03-18 01:00:00
24дом 53989024827482742401375000427010002013-01-19 01:00:00
25дом 63989024826482642401375000427010002012-03-18 01:00:00
26дом 63989024827482742401375000427010002013-01-19 01:00:00
27дом 3989024826482642401375000427010002012-03-18 01:00:00
28дом 3989024827482742401375000427010002013-01-19 01:00:00
29домовладение 3989024826482642401375000427010002012-07-11 00:00:00
30домовладение 3989024827482742401375000427010002013-01-19 01:00:00