Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 11411905050505046480000000467800002012-06-05 00:00:00
2дом 1 стр.1 1411905050505046480000000467800002012-06-05 00:00:00
3дом 2 стр.1 1411905050505046480000000467800002012-06-05 00:00:00
4дом 2 стр.10 1411905050505046480000000467800002012-06-05 00:00:00
5дом 2 стр.11 1411905050505046480000000467800002012-06-05 00:00:00
6дом 2 стр.12 1411905050505046480000000467800002012-06-05 00:00:00
7дом 2 стр.13 1411905050505046480000000467800002012-06-05 00:00:00
8дом 2 стр.14 1411905050505046480000000467800002012-06-05 00:00:00
9дом 2 стр.15 1411905050505046480000000467800002012-06-05 00:00:00
10дом 2 стр.16 1411905050505046480000000467800002012-06-05 00:00:00
11дом 2 стр.17 1411905050505046480000000467800002012-06-05 00:00:00
12дом 2 стр.18 1411905050505046480000000467800002012-06-05 00:00:00
13дом 2 стр.19 1411905050505046480000000467800002012-06-05 00:00:00
14дом 2 стр.2 1411905050505046480000000467800002012-06-05 00:00:00
15дом 2 стр.20 1411905050505046480000000467800002012-06-05 00:00:00
16дом 2 стр.21 1411905050505046480000000467800002012-06-05 00:00:00
17дом 2 стр.22 1411905050505046480000000467800002012-06-05 00:00:00
18дом 2 стр.23 1411905050505046480000000467800002012-06-05 00:00:00
19дом 2 стр.24 1411905050505046480000000467800002012-06-05 00:00:00
20дом 2 стр.25 1411905050505046480000000467800002012-06-05 00:00:00
21дом 2 стр.26 1411905050505046480000000467800002012-06-05 00:00:00
22дом 2 стр.27 1411905050505046480000000467800002012-06-05 00:00:00
23дом 2 стр.28 1411905050505046480000000467800002012-06-05 00:00:00
24дом 2 стр.29 1411905050505046480000000467800002012-06-05 00:00:00
25владение 2 стр.3 1411905050505046480000000467800002012-06-05 00:00:00
26дом 2 стр.30 1411905050505046480000000467800002012-06-05 00:00:00
27дом 2 стр.31 1411905050505046480000000467800002012-06-05 00:00:00
28владение 2 стр.4 1411905050505046480000000467800002012-06-05 00:00:00
29владение 2 стр.5 1411905050505046480000000467800002012-06-05 00:00:00
30дом 2 стр.6 1411905050505046480000000467800002012-06-05 00:00:00
31дом 2 стр.7 1411905050505046480000000467800002012-06-05 00:00:00
32дом 2 стр.8 1411905050505046480000000467800002012-06-05 00:00:00
33дом 2 стр.9 1411905050505046480000000467800002014-05-24 00:00:00
34домовладение 1411905050505046480000000467800002012-05-15 00:00:00
35дом 1411905050505046480000000467800002012-06-05 00:00:00
36владение 51411905050505046480000000467800002012-10-11 00:00:00
37владение 71411905050505046480000000467800002012-10-11 00:00:00
38дом 91411905050505046480000000467800002014-01-30 01:00:00