Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 14464156350635036218812002366184122011-11-30 01:00:00
2дом 14464156350635036218812002366184122014-09-11 00:00:00
3дом 104464156350635036218812002366184122011-11-30 01:00:00
4дом 104464156350635036218812002366184122014-09-11 00:00:00
5дом 10а4464156350635036218812002366184122011-11-30 01:00:00
6дом 10а4464156350635036218812002366184122014-09-11 00:00:00
7дом 144464156350635036218812002366184122011-11-30 01:00:00
8дом 144464156350635036218812002366184122014-09-11 00:00:00
9дом 34464156350635036218812002366184122011-11-30 01:00:00
10дом 34464156350635036218812002366184122014-09-11 00:00:00
11дом 4464156350635036218812002366184122014-09-11 00:00:00
12дом 4464156350635036218812002366184122011-11-30 01:00:00
13дом 44464156350635036218812002366184122014-09-11 00:00:00
14дом 44464156350635036218812002366184122011-11-30 01:00:00
15дом 4464156350635036218812002366184122011-11-30 01:00:00
16дом 4464156350635036218812002366184122014-09-11 00:00:00
17дом 4464156350635036218812002366184122014-09-11 00:00:00
18дом 4464156350635036218812002366184122011-11-30 01:00:00
19дом 4464156350635036218812002366184122014-09-11 00:00:00
20дом 4464156350635036218812002366184122011-11-30 01:00:00
21дом 4464156350635036218812002366184122011-11-30 01:00:00
22дом 4464156350635036218812002366184122014-09-11 00:00:00
23дом 64464156350635036218812002366184122011-11-30 01:00:00
24дом 64464156350635036218812002366184122014-09-11 00:00:00
25дом 84464156350635036218812002366184122011-11-30 01:00:00
26дом 84464156350635036218812002366184122014-09-11 00:00:00
27дом 4464156350635036218812002366184122014-09-11 00:00:00
28дом 4464156350635036218812002366184122011-11-30 01:00:00
29домовладение 94464156350635036218812002366184122011-11-30 01:00:00
30домовладение 94464156350635036218812002366184122014-09-11 00:00:00