Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1домовладение 13 стр.13 1415805044504446252816016466524162014-09-11 00:00:00
2домовладение 13 стр.13 1415805044504446252816016466524162012-03-20 01:00:00
3домовладение 18 стр.18 1415805044504446252816016466524162014-09-11 00:00:00
4домовладение 18 стр.18 1415805044504446252816016466524162012-03-20 01:00:00
5домовладение 2 стр.2 1415805044504446252816016466524162012-03-20 01:00:00
6домовладение 2 стр.2 1415805044504446252816016466524162014-09-11 00:00:00
7домовладение 20 стр.20 1415805044504446252816016466524162014-09-11 00:00:00
8домовладение 20 стр.20 1415805044504446252816016466524162012-03-20 01:00:00
9домовладение 21 стр.21 1415805044504446252816016466524162014-09-11 00:00:00
10домовладение 21 стр.21 1415805044504446252816016466524162012-03-20 01:00:00
11домовладение 25 стр.25 1415805044504446252816016466524162014-09-11 00:00:00
12домовладение 25 стр.25 1415805044504446252816016466524162012-03-20 01:00:00
13домовладение 27 стр.27 1415805044504446252816016466524162012-03-20 01:00:00
14домовладение 27 стр.27 1415805044504446252816016466524162014-09-11 00:00:00
15домовладение стр. 1415805044504446252816016466524162012-03-20 01:00:00
16домовладение стр. 1415805044504446252816016466524162014-09-11 00:00:00
17домовладение 8 стр.8 1415805044504446252816016466524162014-09-11 00:00:00
18домовладение 8 стр.8 1415805044504446252816016466524162012-03-20 01:00:00