Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 16716330323032381230857001816304572012-02-08 01:00:00
2дом 106716330323032381230857001816304572012-02-13 01:00:00
3дом 116716330323032381230857001816304572012-02-14 01:00:00
4дом 126716330323032381230857001816304572012-02-14 01:00:00
5дом 146716330323032381230857001816304572012-02-14 01:00:00
6дом 14Б6716330323032381230857001816304572012-02-15 01:00:00
7дом 166716330323032381230857001816304572012-02-13 01:00:00
8дом 186716330323032381230857001816304572012-02-14 01:00:00
9дом 26716330323032381230857001816304572012-02-13 01:00:00
10дом 206716330323032381230857001816304572012-02-15 01:00:00
11владение 20 стр.20 6716330323032381230857001816304572012-02-14 01:00:00
12дом 20А6716330323032381230857001816304572012-02-15 01:00:00
13дом 20Б6716330323032381230857001816304572012-02-15 01:00:00
14дом 226716330323032381230857001816304572012-02-15 01:00:00
15дом 22Б6716330323032381230857001816304572012-02-14 01:00:00
16дом 22Д6716330323032381230857001816304572012-02-14 01:00:00
17дом 246716330323032381230857001816304572012-02-14 01:00:00
18дом 266716330323032381230857001816304572012-02-14 01:00:00
19дом 286716330323032381230857001816304572012-02-14 01:00:00
20дом 6716330323032381230857001816304572012-02-14 01:00:00
21дом 36716330323032381230857001816304572012-02-08 01:00:00
22дом 306716330323032381230857001816304572012-02-14 01:00:00
23дом 46716330323032381230857001816304572012-02-13 01:00:00
24дом 56716330323032381230857001816304572012-02-14 01:00:00
25дом 66716330323032381230857001816304572012-02-15 01:00:00
26владение 66716330323032381230857001816304572012-02-13 01:00:00
27дом 76716330323032381230857001816304572012-02-14 01:00:00
28дом 86716330323032381230857001816304572012-02-15 01:00:00
29владение 86716330323032381230857001816304572012-02-13 01:00:00
30дом 96716330323032381230857001816304572012-02-14 01:00:00