Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1 корп.В стр.2 2432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
2 корп.В стр.2 2432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
3 корп.Г стр.2 2432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
4 корп.Г стр.2 2432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
5домовладение 12432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
6домовладение 12432403253325315250501000156500002015-09-02 00:00:00
7домовладение 12432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
8домовладение 12432403253325315250501000157500002014-10-23 00:00:00
9дом 102432403253325315250501000156500002015-09-02 00:00:00
10дом 102432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
11дом 102432403253325315250501000157500002014-10-23 00:00:00
12дом 102432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
13дом 112432403253325315250501000156500002015-09-02 00:00:00
14дом 112432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
15дом 112432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
16дом 112432403253325315250501000157500002014-10-23 00:00:00
17дом 122432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
18дом 122432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
19дом 122432403253325315250501000156500002015-09-02 00:00:00
20дом 122432403253325315250501000157500002014-10-23 00:00:00
21дом 132432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
22дом 132432403253325315250501000156500002015-09-02 00:00:00
23дом 132432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
24дом 132432403253325315250501000157500002014-10-23 00:00:00
25дом 142432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
26дом 142432403253325315250501000156500002015-09-02 00:00:00
27дом 142432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
28дом 142432403253325315250501000157500002014-10-23 00:00:00
29дом 152432403253325315250501000156500002015-09-02 00:00:00
30дом 152432403253325315250501000157500002014-10-23 00:00:00
31дом 152432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
32дом 152432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
33дом 162432403253325315250501000157500002014-10-23 00:00:00
34дом 162432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
35дом 162432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
36дом 162432403253325315250501000156500002015-09-02 00:00:00
37дом 182432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
38дом 182432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
39дом 182432403253325315250501000156500002015-09-02 00:00:00
40дом 182432403253325315250501000157500002014-10-23 00:00:00
41дом 192432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
42дом 192432403253325315250501000156500002015-09-02 00:00:00
43дом 192432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
44дом 192432403253325315250501000157500002014-10-23 00:00:00
45владение 19 корп.А 2432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
46владение 19 корп.А 2432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
47домовладение 22432403253325315250501000157500002014-10-23 00:00:00
48домовладение 22432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
49домовладение 22432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
50домовладение 22432403253325315250501000156500002015-09-02 00:00:00
51домовладение 2 корп.А 2432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
52домовладение 2 корп.А 2432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
53домовладение 2 корп.А 2432403253325315250501000157500002014-10-23 00:00:00
54домовладение 2 корп.А 2432403253325315250501000156500002015-09-02 00:00:00
55домовладение 202432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
56домовладение 202432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
57дом 212432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
58дом 212432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
59дом 212432403253325315250501000157500002014-10-23 00:00:00
60дом 212432403253325315250501000156500002015-09-02 00:00:00
61дом 21 корп.А 2432403253325315250501000157500002014-10-23 00:00:00
62дом 21 корп.А 2432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
63дом 21 корп.А 2432403253325315250501000156500002015-09-02 00:00:00
64дом 21 корп.А 2432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
65дом 222432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
66дом 222432403253325315250501000157500002014-10-23 00:00:00
67дом 222432403253325315250501000156500002015-09-02 00:00:00
68дом 222432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
69дом 242432403253325315250501000156500002015-09-02 00:00:00
70дом 242432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
71дом 242432403253325315250501000157500002014-10-23 00:00:00
72дом 242432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
73дом 282432403253325315250501000156500002015-09-02 00:00:00
74дом 282432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
75дом 282432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
76дом 282432403253325315250501000157500002014-10-23 00:00:00
77домовладение 32432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
78домовладение 32432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
79домовладение 32432403253325315250501000157500002014-10-23 00:00:00
80домовладение 32432403253325315250501000156500002015-09-02 00:00:00
81домовладение 302432403253325315250501000157500002014-10-23 00:00:00
82домовладение 302432403253325315250501000156500002015-09-02 00:00:00
83домовладение 302432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
84домовладение 302432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
85дом 42432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
86дом 42432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
87дом 42432403253325315250501000156500002015-09-02 00:00:00
88дом 42432403253325315250501000157500002014-10-23 00:00:00
89дом 52432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
90дом 52432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
91дом 52432403253325315250501000157500002014-10-23 00:00:00
92дом 52432403253325315250501000156500002015-09-02 00:00:00
93дом 62432403253325315250501000157500002014-10-23 00:00:00
94дом 62432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
95дом 62432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
96дом 62432403253325315250501000156500002015-09-02 00:00:00
97дом 72432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
98дом 72432403253325315250501000156500002015-09-02 00:00:00
99дом 72432403253325315250501000157500002014-10-23 00:00:00
100дом 72432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
101дом 82432403253325315250501000156500002015-09-02 00:00:00
102дом 82432403253325315250501000157500002014-10-23 00:00:00
103дом 82432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
104дом 82432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
105дом 92432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
106дом 92432403253325315250501000157500002014-10-23 00:00:00
107дом 92432403253325315250501000156500002015-09-02 00:00:00
108дом 92432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00