Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 106 стр.1 3580000816081685401000000857010002012-03-20 01:00:00
2владение 1183580000816081685401000000857010002015-09-02 00:00:00
3владение 118 стр.1 3580000816081685401000000857010002015-09-02 00:00:00
4дом 143580000816081685401000000857010002012-03-17 01:00:00
5владение 1483580000816081685401000000857010002014-09-19 00:00:00
6дом 153580000816081685401000000857010002012-03-17 01:00:00
7дом 15 стр.1 3580000816081685401000000857010002012-03-17 01:00:00
8дом 15 стр.2 3580000816081685401000000857010002012-03-17 01:00:00
9дом 15 стр.3 3580000816081685401000000857010002012-03-17 01:00:00
10дом 163580000816081685401000000857010002012-03-17 01:00:00
11дом 223580000816081685401000000857010002012-03-17 01:00:00
12дом 233580000816081685401000000857010002012-03-17 01:00:00
13дом 253580000816081685401000000857010002012-03-17 01:00:00
14дом 25 стр.1 3580000816081685401000000857010002012-03-17 01:00:00
15дом 25 стр.2 3580000816081685401000000857010002012-03-17 01:00:00
16дом 25 стр.3 3580000816081685401000000857010002012-03-17 01:00:00
17дом 25 стр.4 3580000816081685401000000857010002012-03-17 01:00:00
18дом 293580000816081685401000000857010002012-03-17 01:00:00
19дом 33580000816081685401000000857010002012-03-17 01:00:00
20дом 323580000816081685401000000857010002012-03-17 01:00:00
21дом 43580000816081685401000000857010002012-03-17 01:00:00
22дом 493580000816081685401000000857010002012-03-17 01:00:00
23дом 53580000816081685401000000857010002012-03-17 01:00:00
24дом 513580000816081685401000000857010002012-03-20 01:00:00
25дом 51 стр.1 3580000816081685401000000857010002012-03-17 01:00:00
26дом 51 стр.2 3580000816081685401000000857010002012-03-20 01:00:00
27дом 51 стр.3 3580000816081685401000000857010002012-03-20 01:00:00
28дом 51 стр.4 3580000816081685401000000857010002012-03-20 01:00:00
29дом 51 стр.5 3580000816081685401000000857010002012-03-20 01:00:00
30дом 523580000816081685401000000857010002012-03-20 01:00:00
31дом 573580000816081685401000000857010002012-03-20 01:00:00
32дом 583580000816081685401000000857010002012-03-20 01:00:00
33дом 603580000816081685401000000857010002012-03-20 01:00:00
34дом 613580000816081685401000000857010002012-03-20 01:00:00
35дом 703580000816081685401000000857010002012-03-20 01:00:00
36дом 783580000816081685401000000857010002012-03-20 01:00:00
37владение 93580000816081685401000000857010002015-02-17 00:00:00