Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 16400404501450137401000000377010002011-12-09 01:00:00
2дом 106400404501450137401000000377010002011-12-09 01:00:00
3дом 116400404501450137401000000377010002011-12-09 01:00:00
4дом 126400404501450137401000000377010002011-12-09 01:00:00
5дом 136400404501450137401000000377010002011-12-09 01:00:00
6дом 156400404501450137401000000377010002011-12-09 01:00:00
7дом 176400404501450137401000000377010002011-12-09 01:00:00
8домовладение 206400404501450137401000000377010002015-05-17 23:00:00
9дом 216400404501450137401000000377010002011-12-09 01:00:00
10домовладение 216400404501450137401000000377010002015-02-13 00:00:00
11домовладение 36400404501450137401000000377010002014-11-22 00:00:00
12дом 56400404501450137401000000377010002011-12-09 01:00:00
13дом 526400404501450137401000000377010002011-12-09 01:00:00
14дом 546400404501450137401000000377010002011-12-09 01:00:00
15дом 586400404501450137401000000377010002011-12-09 01:00:00
16дом 6400404501450137401000000377010002011-12-09 01:00:00
17дом 66400404501450137401000000377010002011-12-09 01:00:00
18дом 606400404501450137401000000377010002011-12-09 01:00:00
19дом 626400404501450137401000000377010002011-12-09 01:00:00
20дом 666400404501450137401000000377010002011-12-09 01:00:00
21дом 686400404501450137401000000377010002011-12-09 01:00:00
22дом 76400404501450137401000000377010002011-12-09 01:00:00
23домовладение 706400404501450137401000000377010002014-11-13 00:00:00
24дом 706400404501450137401000000377010002014-11-19 00:00:00
25дом 726400404501450137401000000377010002011-12-09 01:00:00
26дом 746400404501450137401000000377010002011-12-09 01:00:00
27дом 766400404501450137401000000377010002011-12-09 01:00:00
28дом 86400404501450137401000000377010002011-12-09 01:00:00
29дом 806400404501450137401000000377010002014-11-19 00:00:00
30домовладение 806400404501450137401000000377010002014-09-27 00:00:00
31дом 96400404501450137401000000377010002011-12-09 01:00:00