Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1домовладение 1 корп.1 3464986182618260241850002606414502014-09-11 00:00:00
2домовладение 1 корп.1 3464986182618260241850002606414502012-03-23 01:00:00
3домовладение 1 корп.2 3464986182618260241850002606414502014-09-11 00:00:00
4домовладение 1 корп.2 3464986182618260241850002606414502012-03-23 01:00:00
5домовладение 10 корп.1 3464986182618260241850002606414502014-09-11 00:00:00
6домовладение 10 корп.1 3464986182618260241850002606414502012-03-23 01:00:00
7домовладение 10 корп.2 3464986182618260241850002606414502014-09-11 00:00:00
8домовладение 10 корп.2 3464986182618260241850002606414502012-03-23 01:00:00
9домовладение 10 корп.а 3464986182618260241850002606414502012-03-23 01:00:00
10домовладение 10 корп.а 3464986182618260241850002606414502014-09-11 00:00:00
11домовладение 11 корп.1 3464986182618260241850002606414502012-03-23 01:00:00
12домовладение 11 корп.1 3464986182618260241850002606414502014-09-11 00:00:00
13домовладение 11 корп.2 3464986182618260241850002606414502014-09-11 00:00:00
14домовладение 11 корп.2 3464986182618260241850002606414502012-03-23 01:00:00
15домовладение 12 корп.1 3464986182618260241850002606414502014-09-11 00:00:00
16домовладение 12 корп.1 3464986182618260241850002606414502012-03-23 01:00:00
17домовладение 13 корп.1 3464986182618260241850002606414502014-09-11 00:00:00
18домовладение 13 корп.1 3464986182618260241850002606414502012-03-23 01:00:00
19домовладение 13 корп.2 3464986182618260241850002606414502014-09-11 00:00:00
20домовладение 13 корп.2 3464986182618260241850002606414502012-03-23 01:00:00
21домовладение 143464986182618260241850002606414502012-03-23 01:00:00
22домовладение 143464986182618260241850002606414502014-09-11 00:00:00
23домовладение 15 корп.1 3464986182618260241850002606414502012-03-23 01:00:00
24домовладение 15 корп.1 3464986182618260241850002606414502014-09-11 00:00:00
25домовладение 15 корп.2 3464986182618260241850002606414502014-09-11 00:00:00
26домовладение 15 корп.2 3464986182618260241850002606414502012-03-23 01:00:00
27домовладение 163464986182618260241850002606414502014-09-11 00:00:00
28домовладение 163464986182618260241850002606414502012-03-23 01:00:00
29домовладение 17 корп.1 3464986182618260241850002606414502014-09-11 00:00:00
30домовладение 17 корп.1 3464986182618260241850002606414502012-03-23 01:00:00
31домовладение 17 корп.2 3464986182618260241850002606414502012-03-23 01:00:00
32домовладение 17 корп.2 3464986182618260241850002606414502014-09-11 00:00:00
33домовладение 18 корп.1 3464986182618260241850002606414502014-09-11 00:00:00
34домовладение 18 корп.1 3464986182618260241850002606414502012-03-23 01:00:00
35домовладение 18 корп.2 3464986182618260241850002606414502014-09-11 00:00:00
36домовладение 18 корп.2 3464986182618260241850002606414502012-03-23 01:00:00
37домовладение 19 корп.1 3464986182618260241850002606414502012-03-23 01:00:00
38домовладение 19 корп.1 3464986182618260241850002606414502014-09-11 00:00:00
39домовладение 19 корп.2 3464986182618260241850002606414502014-09-11 00:00:00
40домовладение 19 корп.2 3464986182618260241850002606414502012-03-23 01:00:00
41домовладение 23464986182618260241850002606414502014-09-11 00:00:00
42домовладение 23464986182618260241850002606414502012-03-23 01:00:00
43домовладение 20 корп.1 3464986182618260241850002606414502012-03-23 01:00:00
44домовладение 20 корп.1 3464986182618260241850002606414502014-09-11 00:00:00
45домовладение 21 корп.1 3464986182618260241850002606414502014-09-11 00:00:00
46домовладение 21 корп.1 3464986182618260241850002606414502012-03-23 01:00:00
47домовладение 21 корп.2 3464986182618260241850002606414502012-03-23 01:00:00
48домовладение 21 корп.2 3464986182618260241850002606414502014-09-11 00:00:00
49домовладение 22 корп.1 3464986182618260241850002606414502012-03-23 01:00:00
50домовладение 22 корп.1 3464986182618260241850002606414502014-09-11 00:00:00
51домовладение 22 корп.2 3464986182618260241850002606414502014-09-11 00:00:00
52домовладение 22 корп.2 3464986182618260241850002606414502012-03-23 01:00:00
53домовладение 23 корп.1 3464986182618260241850002606414502012-03-23 01:00:00
54домовладение 23 корп.1 3464986182618260241850002606414502014-09-11 00:00:00
55домовладение 23 корп.2 3464986182618260241850002606414502014-09-11 00:00:00
56домовладение 23 корп.2 3464986182618260241850002606414502012-03-23 01:00:00
57домовладение 24 корп.1 3464986182618260241850002606414502014-09-11 00:00:00
58домовладение 24 корп.1 3464986182618260241850002606414502012-03-23 01:00:00
59домовладение 24 корп.2 3464986182618260241850002606414502012-03-23 01:00:00
60домовладение 24 корп.2 3464986182618260241850002606414502014-09-11 00:00:00
61домовладение 25 корп.1 3464986182618260241850002606414502014-09-11 00:00:00
62домовладение 25 корп.1 3464986182618260241850002606414502012-03-23 01:00:00
63домовладение 25 корп.2 3464986182618260241850002606414502014-09-11 00:00:00
64домовладение 25 корп.2 3464986182618260241850002606414502012-03-23 01:00:00
65домовладение 26 корп.1 3464986182618260241850002606414502012-03-23 01:00:00
66домовладение 26 корп.1 3464986182618260241850002606414502014-09-11 00:00:00
67домовладение 26 корп.2 3464986182618260241850002606414502012-03-23 01:00:00
68домовладение 26 корп.2 3464986182618260241850002606414502014-09-11 00:00:00
69домовладение 27 корп.1 3464986182618260241850002606414502012-03-23 01:00:00
70домовладение 27 корп.1 3464986182618260241850002606414502014-09-11 00:00:00
71домовладение 27 корп.2 3464986182618260241850002606414502012-03-23 01:00:00
72домовладение 27 корп.2 3464986182618260241850002606414502014-09-11 00:00:00
73домовладение 283464986182618260241850002606414502012-03-23 01:00:00
74домовладение 283464986182618260241850002606414502014-09-11 00:00:00
75домовладение 3 корп.1 3464986182618260241850002606414502014-09-11 00:00:00
76домовладение 3 корп.1 3464986182618260241850002606414502012-03-23 01:00:00
77домовладение 3 корп.2 3464986182618260241850002606414502012-03-23 01:00:00
78домовладение 3 корп.2 3464986182618260241850002606414502014-09-11 00:00:00
79домовладение 4 корп.1 3464986182618260241850002606414502014-09-11 00:00:00
80домовладение 4 корп.1 3464986182618260241850002606414502012-03-23 01:00:00
81домовладение 4 корп.2 3464986182618260241850002606414502014-09-11 00:00:00
82домовладение 4 корп.2 3464986182618260241850002606414502012-03-23 01:00:00
83домовладение 5 корп.1 3464986182618260241850002606414502014-09-11 00:00:00
84домовладение 5 корп.1 3464986182618260241850002606414502012-03-23 01:00:00
85домовладение 5 корп.2 3464986182618260241850002606414502014-09-11 00:00:00
86домовладение 5 корп.2 3464986182618260241850002606414502012-03-23 01:00:00
87домовладение 6 корп.1 3464986182618260241850002606414502014-09-11 00:00:00
88домовладение 6 корп.1 3464986182618260241850002606414502012-03-23 01:00:00
89домовладение 6 корп.2 3464986182618260241850002606414502012-03-23 01:00:00
90домовладение 6 корп.2 3464986182618260241850002606414502014-09-11 00:00:00
91домовладение 7 корп.1 3464986182618260241850002606414502014-09-11 00:00:00
92домовладение 7 корп.1 3464986182618260241850002606414502012-03-23 01:00:00
93домовладение 7 корп.2 3464986182618260241850002606414502012-03-23 01:00:00
94домовладение 7 корп.2 3464986182618260241850002606414502014-09-11 00:00:00
95домовладение 8 корп.1 3464986182618260241850002606414502014-09-11 00:00:00
96домовладение 8 корп.1 3464986182618260241850002606414502012-03-23 01:00:00
97домовладение 8 корп.2 3464986182618260241850002606414502012-03-23 01:00:00
98домовладение 8 корп.2 3464986182618260241850002606414502014-09-11 00:00:00
99домовладение 9 корп.1 3464986182618260241850002606414502014-09-11 00:00:00
100домовладение 9 корп.1 3464986182618260241850002606414502012-03-23 01:00:00
101домовладение 9 корп.2 3464986182618260241850002606414502014-09-11 00:00:00
102домовладение 9 корп.2 3464986182618260241850002606414502012-03-23 01:00:00