Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 104400475835583556401373000567010002012-03-23 01:00:00
2дом 114400475835583556401373000567010002012-03-23 01:00:00
3дом 115 корп.стр 4400475835583556401373000567010002012-03-23 01:00:00
4дом 124400475835583556401373000567010002012-03-23 01:00:00
5дом 138 корп.стр 4400475835583556401373000567010002012-03-23 01:00:00
6дом 154400475835583556401373000567010002012-03-23 01:00:00
7дом 174400475835583556401373000567010002012-03-23 01:00:00
8дом 194400475835583556401373000567010002012-12-09 01:00:00
9дом 196 корп.стр 4400475835583556401373000567010002012-03-23 01:00:00
10дом 24400475835583556401373000567010002012-12-09 01:00:00
11дом 234400475835583556401373000567010002012-03-23 01:00:00
12дом 254400475835583556401373000567010002012-12-09 01:00:00
13дом 264400475835583556401373000567010002012-12-09 01:00:00
14дом 284400475835583556401373000567010002012-12-09 01:00:00
15дом 294400475835583556401373000567010002012-03-23 01:00:00
16дом 34400475835583556401373000567010002012-03-23 01:00:00
17дом 304400475835583556401373000567010002012-12-09 01:00:00
18домовладение 31/314400475835583556401373000567010002012-09-12 00:00:00
19дом 324400475835583556401373000567010002012-12-09 01:00:00
20дом 344400475835583556401373000567010002012-03-23 01:00:00
21домовладение 364400475835583556401373000567010002014-10-22 00:00:00
22дом 384400475835583556401373000567010002012-03-23 01:00:00
23дом 389 корп.стр 4400475835583556401373000567010002012-03-23 01:00:00
24дом 391 корп.стр 4400475835583556401373000567010002012-03-23 01:00:00
25дом 464400475835583556401373000567010002012-03-23 01:00:00
26дом 54400475835583556401373000567010002012-03-23 01:00:00
27дом 504400475835583556401373000567010002012-03-23 01:00:00
28дом 64400475835583556401373000567010002012-03-23 01:00:00
29дом 94400475835583556401373000567010002012-03-23 01:00:00
30домовладение 4400475835583556401373000567010002014-04-26 00:00:00