Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1 стр.1 3462456173617360207848001606074482014-04-19 00:00:00
2 стр.1 3462456173617360207848001606074482014-09-11 00:00:00
3 стр.10 3462456173617360207848001606074482014-04-19 00:00:00
4 стр.10 3462456173617360207848001606074482014-09-11 00:00:00
5домовладение стр.11 3462456173617360207848001606074482014-09-11 00:00:00
6домовладение стр.11 3462456173617360207848001606074482014-04-19 00:00:00
7домовладение стр.12 3462456173617360207848001606074482014-09-11 00:00:00
8домовладение стр.12 3462456173617360207848001606074482014-04-19 00:00:00
9 стр.2 3462456173617360207848001606074482014-04-19 00:00:00
10 стр.2 3462456173617360207848001606074482014-09-11 00:00:00
11 стр.4 3462456173617360207848001606074482014-04-19 00:00:00
12 стр.4 3462456173617360207848001606074482014-09-11 00:00:00
13домовладение стр.5 3462456173617360207848001606074482014-09-11 00:00:00
14домовладение стр.5 3462456173617360207848001606074482014-04-19 00:00:00
15 стр.6 3462456173617360207848001606074482014-04-19 00:00:00
16 стр.6 3462456173617360207848001606074482014-09-11 00:00:00
17 стр.7 3462456173617360207848001606074482014-09-11 00:00:00
18 стр.7 3462456173617360207848001606074482014-04-19 00:00:00
19 стр.8 3462456173617360207848001606074482014-09-11 00:00:00
20 стр.8 3462456173617360207848001606074482014-04-19 00:00:00
21домовладение стр.9 3462456173617360207848001606074482014-09-11 00:00:00
22домовладение стр.9 3462456173617360207848001606074482014-04-19 00:00:00
23дом 33462456173617360207848001606074482014-09-11 00:00:00
24дом 33462456173617360207848001606074482014-04-19 00:00:00