Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1 стр.1 4400525837583756401377000567010002012-06-21 00:00:00
2 стр.1 5837583756401377000567010002012-12-09 01:00:00
3 стр. 4400525837583756401377000567010002012-06-21 00:00:00
4 стр.9 4400525837583756401377000567010002012-06-21 00:00:00
5 стр.9 5837583756401377000567010002012-12-09 01:00:00
6 корп.Г стр.1 5837583756401377000567010002012-12-09 01:00:00
7домовладение 104400035837583756401377000567010002012-12-09 01:00:00
8домовладение 114400035837583756401377000567010002012-12-09 01:00:00
9дом 264400035837583756401377000567010002011-09-18 00:00:00
10домовладение 26 корп.А 4400035837583756401377000567010002012-03-23 01:00:00
11дом 26А4400035837583756401377000567010002012-12-09 01:00:00
12домовладение 26А4400035837583756401377000567010002012-12-09 01:00:00
13дом 26А4400035837583756401377000567010002011-09-18 00:00:00
14домовладение 34400525837583756401377000567010002012-03-23 01:00:00
15дом 354400035837583756401377000567010002011-09-18 00:00:00
16дом 354400035837583756401377000567010002012-12-09 01:00:00
17домовладение 35 корп.А 4400035837583756401377000567010002012-03-23 01:00:00
18дом 35А4400035837583756401377000567010002011-09-18 00:00:00
19домовладение 35А4400035837583756401377000567010002012-12-09 01:00:00
20дом 374400035837583756401377000567010002011-09-18 00:00:00
21дом 374400035837583756401377000567010002012-12-09 01:00:00
22дом 394400035837583756401377000567010002011-09-18 00:00:00
23дом 414400035837583756401377000567010002011-09-18 00:00:00
24домовладение 54400525837583756401377000567010002012-12-09 01:00:00