Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1домовладение 106645313827382725212825001256124252012-03-23 01:00:00
2домовладение 106645313827382725212825001256124252015-10-25 00:00:00
3домовладение 106645313827382725212000075256124252015-10-25 00:00:00
4домовладение 12 корп.1 6645313827382725212000075256124252015-10-25 00:00:00
5домовладение 12 корп.1 6645313827382725212825001256124252015-10-25 00:00:00
6домовладение 12 корп.1 6645313827382725212825001256124252012-04-27 00:00:00
7домовладение 12 корп.2 6645313827382725212000075256124252015-10-25 00:00:00
8домовладение 12 корп.2 6645313827382725212825001256124252012-04-24 00:00:00
9домовладение 12 корп.2 6645313827382725212825001256124252015-10-25 00:00:00
10домовладение 12 корп.3 6645313827382725212000075256124252015-10-25 00:00:00
11домовладение 12 корп.3 6645313827382725212825001256124252015-10-25 00:00:00
12домовладение 12 корп.3 6645313827382725212825001256124252012-04-26 00:00:00
13домовладение 6 корп.2 6645313827382725212000075256124252015-10-25 00:00:00
14домовладение 6 корп.2 6645313827382725212825001256124252015-10-25 00:00:00
15домовладение 6 корп.2 6645313827382725212825001256124252012-04-25 00:00:00
16домовладение 86645313827382725212000075256124252015-10-25 00:00:00
17домовладение 86645313827382725212825001256124252015-10-25 00:00:00
18домовладение 86645313827382725212825001256124252012-03-23 01:00:00
19домовладение 8 корп.2 6645313827382725212825001256124252015-10-25 00:00:00
20домовладение 8 корп.2 6645313827382725212000075256124252015-10-25 00:00:00
21домовладение 8 корп.2 6645313827382725212825001256124252012-04-26 00:00:00