Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 1 корп.1 1410095029502946234501000466341012012-04-12 00:00:00
2дом 1 корп.1 1410095029502946234501000466341012014-09-11 00:00:00
3дом 1 корп.2 1410095029502946234501000466341012012-04-12 00:00:00
4дом 1 корп.2 1410095029502946234501000466341012014-09-11 00:00:00
5дом 1 корп.3 1410115029502946234501000466341012014-09-11 00:00:00
6дом 1 корп.3 1410115029502946234501000466341012012-04-06 00:00:00
7дом 101410095029502946234501000466341012014-09-11 00:00:00
8дом 101410095029502946234501000466341012012-03-19 01:00:00
9дом 10а1410115029502946234501000466341012012-04-06 00:00:00
10дом 10а1410115029502946234501000466341012014-09-11 00:00:00
11дом 121410095029502946234501000466341012014-09-11 00:00:00
12дом 121410095029502946234501000466341012012-04-12 00:00:00
13дом 12А1410115029502946234501000466341012012-04-06 00:00:00
14дом 12А1410115029502946234501000466341012014-09-11 00:00:00
15дом 13/181410095029502946234501000466341012012-04-12 00:00:00
16дом 13/181410095029502946234501000466341012014-09-11 00:00:00
17дом 181410095029502946234501000466341012014-09-11 00:00:00
18дом 181410095029502946234501000466341012012-04-12 00:00:00
19дом 221410095029502946234501000466341012012-04-12 00:00:00
20дом 221410095029502946234501000466341012014-09-11 00:00:00
21дом 241410095029502946234501000466341012012-04-12 00:00:00
22дом 241410095029502946234501000466341012014-09-11 00:00:00
23дом 28/61410095029502946234501000466341012014-09-11 00:00:00
24дом 28/61410095029502946234501000466341012012-04-12 00:00:00
25дом 5 корп.А 1410095029502946234501000466341012012-04-12 00:00:00
26дом 5 корп.А 1410095029502946234501000466341012014-09-11 00:00:00
27домовладение 1410115029502946234501000466341012012-03-22 01:00:00
28домовладение 1410115029502946234501000466341012014-09-11 00:00:00
29дом 61410095029502946234501000466341012014-09-11 00:00:00
30дом 61410095029502946234501000466341012012-04-12 00:00:00