Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1домовладение 134338107311731173225551000736251512012-01-25 01:00:00
2домовладение 134338107313731373225551000736251512012-12-29 01:00:00
3дом 154338107313731373225551000736251512012-12-29 01:00:00
4дом 154338107311731173225551000736251512012-01-25 01:00:00
5дом 174338107313731373225551000736251512012-12-29 01:00:00
6дом 174338107311731173225551000736251512012-01-25 01:00:00
7дом 194338107311731173225551000736251512012-01-25 01:00:00
8дом 194338107313731373225551000736251512012-12-29 01:00:00
9дом 214338107311731173225551000736251512012-01-25 01:00:00
10дом 214338107313731373225551000736251512012-12-29 01:00:00
11дом 234338107311731173225551000736251512012-01-25 01:00:00
12дом 234338107313731373225551000736251512012-12-29 01:00:00
13дом 254338107311731173225551000736251512012-01-25 01:00:00
14дом 254338107313731373225551000736251512012-12-29 01:00:00
15дом 274338107311731173225551000736251512012-01-25 01:00:00
16дом 274338107313731373225551000736251512012-12-29 01:00:00
17дом 294338107311731173225551000736251512012-01-25 01:00:00
18дом 294338107313731373225551000736251512012-12-29 01:00:00
19дом 314338107311731173225551000736251512012-01-25 01:00:00
20дом 314338107313731373225551000736251512012-12-29 01:00:00
21дом 334338107313731373225551000736251512012-12-29 01:00:00
22дом 334338107311731173225551000736251512012-01-25 01:00:00
23дом 354338107311731173225551000736251512012-01-25 01:00:00
24дом 354338107313731373225551000736251512012-12-29 01:00:00
25дом 374338107311731173225551000736251512012-01-25 01:00:00
26дом 374338107313731373225551000736251512012-12-29 01:00:00
27домовладение 394338107311731173225551000736251512012-01-25 01:00:00
28домовладение 394338107313731373225551000736251512012-12-29 01:00:00
29дом 94338107313731373225551000736251512012-12-29 01:00:00
30дом 94338107311731173225551000736251512012-03-12 01:00:00