Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1домовладение 1 корп.1 4533950261026180226831001806264312014-09-11 00:00:00
2домовладение 1 корп.1 4533950262026280226831001806264312011-12-28 01:00:00
3домовладение 1 корп.1 4533950261026180226831001806264312013-01-07 01:00:00
4домовладение 1 корп.2 4533950261026180226831001806264312013-01-07 01:00:00
5домовладение 1 корп.2 4533950261026180226831001806264312014-09-11 00:00:00
6домовладение 1 корп.2 4533950262026280226831001806264312011-12-28 01:00:00
7домовладение 1 корп.3 4533950261026180226831001806264312014-09-11 00:00:00
8домовладение 1 корп.3 4533950261026180226831001806264312013-01-07 01:00:00
9домовладение 1 корп.3 4533950262026280226831001806264312011-12-28 01:00:00
10домовладение 104533950261026180226831001806264312013-01-07 01:00:00
11домовладение 104533950262026280226831001806264312011-12-28 01:00:00
12домовладение 104533950261026180226831001806264312014-09-11 00:00:00
13домовладение 11 корп.1 4533950262026280226831001806264312011-12-28 01:00:00
14домовладение 11 корп.1 4533950261026180226831001806264312013-01-07 01:00:00
15домовладение 11 корп.1 4533950261026180226831001806264312014-09-11 00:00:00
16домовладение 11 корп.2 4533950262026280226831001806264312011-12-28 01:00:00
17домовладение 11 корп.2 4533950261026180226831001806264312014-09-11 00:00:00
18домовладение 11 корп.2 4533950261026180226831001806264312013-01-07 01:00:00
19домовладение 124533950261026180226831001806264312013-01-07 01:00:00
20домовладение 124533950261026180226831001806264312014-09-11 00:00:00
21домовладение 124533950262026280226831001806264312011-12-28 01:00:00
22домовладение 13 корп.1 4533950261026180226831001806264312013-01-07 01:00:00
23домовладение 13 корп.1 4533950261026180226831001806264312014-09-11 00:00:00
24домовладение 13 корп.1 4533950262026280226831001806264312011-12-28 01:00:00
25домовладение 13 корп.2 4533950262026280226831001806264312011-12-28 01:00:00
26домовладение 13 корп.2 4533950261026180226831001806264312013-01-07 01:00:00
27домовладение 13 корп.2 4533950261026180226831001806264312014-09-11 00:00:00
28домовладение 14 корп.1 4533950261026180226831001806264312013-01-07 01:00:00
29домовладение 14 корп.1 4533950261026180226831001806264312014-09-11 00:00:00
30домовладение 14 корп.1 4533950262026280226831001806264312011-12-28 01:00:00
31домовладение 14 корп.2 4533950261026180226831001806264312013-01-07 01:00:00
32домовладение 14 корп.2 4533950262026280226831001806264312011-12-28 01:00:00
33домовладение 14 корп.2 4533950261026180226831001806264312014-09-11 00:00:00
34домовладение 15 корп.1 4533950261026180226831001806264312013-01-07 01:00:00
35домовладение 15 корп.1 4533950262026280226831001806264312011-12-28 01:00:00
36домовладение 15 корп.1 4533950261026180226831001806264312014-09-11 00:00:00
37домовладение 15 корп.2 4533950261026180226831001806264312014-09-11 00:00:00
38домовладение 15 корп.2 4533950261026180226831001806264312013-01-07 01:00:00
39домовладение 15 корп.2 4533950262026280226831001806264312011-12-28 01:00:00
40домовладение 164533950261026180226831001806264312014-09-11 00:00:00
41домовладение 164533950262026280226831001806264312011-12-28 01:00:00
42домовладение 164533950261026180226831001806264312013-01-07 01:00:00
43дом 174533950262026280226831001806264312011-12-28 01:00:00
44дом 174533950261026180226831001806264312014-09-11 00:00:00
45дом 174533950261026180226831001806264312013-01-07 01:00:00
46домовладение 2 корп.1 4533950261026180226831001806264312013-01-07 01:00:00
47домовладение 2 корп.1 4533950262026280226831001806264312011-12-28 01:00:00
48домовладение 2 корп.1 4533950261026180226831001806264312014-09-11 00:00:00
49домовладение 2 корп.2 4533950262026280226831001806264312011-12-28 01:00:00
50домовладение 2 корп.2 4533950261026180226831001806264312013-01-07 01:00:00
51домовладение 2 корп.2 4533950261026180226831001806264312014-09-11 00:00:00
52домовладение 3 корп.1 4533950262026280226831001806264312011-12-28 01:00:00
53домовладение 3 корп.1 4533950261026180226831001806264312013-01-07 01:00:00
54домовладение 3 корп.1 4533950261026180226831001806264312014-09-11 00:00:00
55домовладение 3 корп.2 4533950261026180226831001806264312013-01-07 01:00:00
56домовладение 3 корп.2 4533950261026180226831001806264312014-09-11 00:00:00
57домовладение 3 корп.2 4533950262026280226831001806264312011-12-28 01:00:00
58домовладение 4 корп.1 4533950262026280226831001806264312011-12-28 01:00:00
59домовладение 4 корп.1 4533950261026180226831001806264312013-01-07 01:00:00
60домовладение 4 корп.1 4533950261026180226831001806264312014-09-11 00:00:00
61домовладение 4 корп.2 4533950262026280226831001806264312011-12-28 01:00:00
62домовладение 4 корп.2 4533950261026180226831001806264312014-09-11 00:00:00
63домовладение 4 корп.2 4533950261026180226831001806264312013-01-07 01:00:00
64домовладение 4 корп.3 4533950261026180226831001806264312013-01-07 01:00:00
65домовладение 4 корп.3 4533950262026280226831001806264312011-12-28 01:00:00
66домовладение 4 корп.3 4533950261026180226831001806264312014-09-11 00:00:00
67домовладение 5 корп.1 4533950261026180226831001806264312013-01-07 01:00:00
68домовладение 5 корп.1 4533950261026180226831001806264312014-09-11 00:00:00
69домовладение 5 корп.1 4533950262026280226831001806264312011-12-28 01:00:00
70домовладение 5 корп.2 4533950262026280226831001806264312011-12-28 01:00:00
71домовладение 5 корп.2 4533950261026180226831001806264312013-01-07 01:00:00
72домовладение 5 корп.2 4533950261026180226831001806264312014-09-11 00:00:00
73домовладение 6 корп.1 4533950262026280226831001806264312011-12-28 01:00:00
74домовладение 6 корп.1 4533950261026180226831001806264312014-09-11 00:00:00
75домовладение 6 корп.1 4533950261026180226831001806264312013-01-07 01:00:00
76домовладение 6 корп.2 4533950261026180226831001806264312013-01-07 01:00:00
77домовладение 6 корп.2 4533950262026280226831001806264312011-12-28 01:00:00
78домовладение 6 корп.2 4533950261026180226831001806264312014-09-11 00:00:00
79домовладение 6 корп.3 4533950262026280226831001806264312011-12-28 01:00:00
80домовладение 6 корп.3 4533950261026180226831001806264312013-01-07 01:00:00
81домовладение 6 корп.3 4533950261026180226831001806264312014-09-11 00:00:00
82домовладение 7 корп.1 4533950261026180226831001806264312013-01-07 01:00:00
83домовладение 7 корп.1 4533950261026180226831001806264312014-09-11 00:00:00
84домовладение 7 корп.1 4533950262026280226831001806264312011-12-28 01:00:00
85домовладение 7 корп.2 4533950262026280226831001806264312011-12-28 01:00:00
86домовладение 7 корп.2 4533950261026180226831001806264312013-01-07 01:00:00
87домовладение 7 корп.2 4533950261026180226831001806264312014-09-11 00:00:00
88домовладение 84533950261026180226831001806264312013-01-07 01:00:00
89домовладение 84533950262026280226831001806264312011-12-28 01:00:00
90домовладение 84533950261026180226831001806264312014-09-11 00:00:00
91домовладение 9 корп.1 4533950261026180226831001806264312014-09-11 00:00:00
92домовладение 9 корп.1 4533950261026180226831001806264312013-01-07 01:00:00
93домовладение 9 корп.1 4533950262026280226831001806264312011-12-28 01:00:00
94домовладение 9 корп.2 4533950261026180226831001806264312013-01-07 01:00:00
95домовладение 9 корп.2 4533950262026280226831001806264312011-12-28 01:00:00
96домовладение 9 корп.2 4533950261026180226831001806264312014-09-11 00:00:00