Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1 стр.10 3972183604360420213864002206134642015-11-03 00:00:00
2 стр.11 3972183604360420213864002206134642015-11-03 00:00:00
3 стр.12 3972183604360420213864002206134642015-11-03 00:00:00
4 стр.13 3972183604360420213864002206134642015-11-03 00:00:00
5 стр.14 3972183604360420213864002206134642015-11-03 00:00:00
6 стр.15 3972183604360420213864002206134642015-11-03 00:00:00
7 стр.17 3972183604360420213864002206134642015-11-03 00:00:00
8 стр. 3972183604360420213864002206134642015-11-03 00:00:00
9дом 13972183604360420213864002206134642014-09-11 00:00:00
10дом 13972183604360420213864002206134642011-12-11 01:00:00
11владение 12Б3972183604360420213864002206134642015-06-16 23:00:00
12дом 23972183604360420213864002206134642014-09-11 00:00:00
13дом 23972183604360420213864002206134642011-12-11 01:00:00
14дом 3972183604360420213864002206134642014-09-11 00:00:00
15дом 3972183604360420213864002206134642011-12-11 01:00:00
16дом 33972183604360420213864002206134642011-12-11 01:00:00
17дом 33972183604360420213864002206134642014-09-11 00:00:00
18дом 43972183604360420213864002206134642011-12-11 01:00:00
19дом 43972183604360420213864002206134642014-09-11 00:00:00
20дом 53972183604360420213864002206134642011-12-11 01:00:00
21дом 53972183604360420213864002206134642014-09-11 00:00:00
22дом 73972183604360420213864002206134642011-12-11 01:00:00
23дом 73972183604360420213864002206134642014-09-11 00:00:00
24владение 7/13972183604360420213864002206134642015-06-16 23:00:00
25владение 7/23972183604360420213864002206134642015-06-16 23:00:00