Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 11621163537353719238808022196384082014-09-11 00:00:00
2дом 11621163537353719238808022196384082012-03-23 01:00:00
3дом 101621163537353719238808022196384082012-03-23 01:00:00
4дом 101621163537353719238808022196384082014-09-11 00:00:00
5дом 121621163537353719238808022196384082014-09-11 00:00:00
6дом 121621163537353719238808022196384082012-03-23 01:00:00
7дом 141621163537353719238808022196384082014-09-11 00:00:00
8дом 141621163537353719238808022196384082012-03-23 01:00:00
9дом 161621163537353719238808022196384082014-09-11 00:00:00
10дом 161621163537353719238808022196384082012-03-23 01:00:00
11дом 181621163537353719238808022196384082014-09-11 00:00:00
12дом 181621163537353719238808022196384082012-03-23 01:00:00
13дом 21621163537353719238808022196384082012-03-23 01:00:00
14дом 21621163537353719238808022196384082014-09-11 00:00:00
15дом 201621163537353719238808022196384082012-03-23 01:00:00
16дом 201621163537353719238808022196384082014-09-11 00:00:00
17дом 221621163537353719238808022196384082012-03-23 01:00:00
18дом 221621163537353719238808022196384082014-09-11 00:00:00
19дом 241621163537353719238808022196384082014-09-11 00:00:00
20дом 241621163537353719238808022196384082012-03-23 01:00:00
21дом 31621163537353719238808022196384082014-09-11 00:00:00
22дом 31621163537353719238808022196384082012-03-23 01:00:00
23дом 41621163537353719238808022196384082012-03-23 01:00:00
24дом 41621163537353719238808022196384082014-09-11 00:00:00
25дом 51621163537353719238808022196384082012-03-23 01:00:00
26дом 51621163537353719238808022196384082014-09-11 00:00:00
27владение 61621163537353719238808022196384082014-09-11 00:00:00
28владение 61621163537353719238808022196384082012-03-23 01:00:00
29дом 81621163537353719238808022196384082012-03-23 01:00:00
30дом 81621163537353719238808022196384082014-09-11 00:00:00