Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 16667113818381825220807001256204072015-10-20 00:00:00
2дом 16667113818381825220000007256204072015-10-20 00:00:00
3дом 106667113818381825220000007256204072015-10-20 00:00:00
4дом 106667113818381825220807001256204072015-10-20 00:00:00
5владение 116667113818381825220000007256204072015-10-20 00:00:00
6владение 116667113818381825220807001256204072015-10-20 00:00:00
7дом 126667113818381825220807001256204072015-10-20 00:00:00
8дом 126667113818381825220000007256204072015-10-20 00:00:00
9дом 146667113818381825220807001256204072015-10-20 00:00:00
10дом 146667113818381825220000007256204072015-10-20 00:00:00
11дом 166667113818381825220807001256204072015-10-20 00:00:00
12дом 166667113818381825220000007256204072015-10-20 00:00:00
13дом 186667113818381825220000007256204072015-10-20 00:00:00
14дом 186667113818381825220807001256204072015-10-20 00:00:00
15дом 2 корп.А 6667113818381825220000007256204072015-10-20 00:00:00
16дом 2 корп.А 6667113818381825220807001256204072015-10-20 00:00:00
17дом 46667113818381825220000007256204072015-10-20 00:00:00
18дом 46667113818381825220807001256204072015-10-20 00:00:00
19дом 76667113818381825220807001256204072015-10-20 00:00:00
20дом 76667113818381825220000007256204072015-10-20 00:00:00
21дом 86667113818381825220000007256204072015-10-20 00:00:00
22дом 86667113818381825220807001256204072015-10-20 00:00:00
23владение 96667113818381825220000007256204072015-10-20 00:00:00
24владение 96667113818381825220807001256204072015-10-20 00:00:00