Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1владение 101695231108110887422559000876261592011-12-20 01:00:00
2владение 13 корп.1 1695231108110887422559000876261592011-12-20 01:00:00
3владение 13 корп.2 1695231108110887422559000876261592011-12-20 01:00:00
4владение 13а1695231108110887422559000876261592011-12-20 01:00:00
5владение 17 стр.1 1695231108110887422559000876261592011-12-20 01:00:00
6владение 17 стр.2 1695231108110887422559000876261592011-12-20 01:00:00
7владение 17 стр.3 1695231108110887422559000876261592011-12-20 01:00:00
8владение 19 стр.1 1695231108110887422559000876261592011-12-20 01:00:00
9владение 19 стр.2 1695231108110887422559000876261592011-12-20 01:00:00
10владение 201695231108110887422559000876261592011-12-20 01:00:00
11владение 20а1695231108110887422559000876261592011-12-20 01:00:00
12владение 211695231108110887422559000876261592011-12-20 01:00:00
13владение 23 стр.1 1695231108110887422559000876261592011-12-20 01:00:00
14владение 23 стр.2 1695231108110887422559000876261592011-12-20 01:00:00
15владение 23 стр.3 1695231108110887422559000876261592011-12-20 01:00:00
16владение 241695231108110887422559000876261592011-12-20 01:00:00
17владение 251695231108110887422559000876261592011-12-20 01:00:00
18владение 261695231108110887422559000876261592011-12-20 01:00:00
19владение 271695231108110887422559000876261592011-12-20 01:00:00
20владение 281695231108110887422559000876261592011-12-20 01:00:00
21владение 3 стр.1 1695231108110887422559000876261592011-12-20 01:00:00
22владение 3 стр.10 1695231108110887422559000876261592011-12-20 01:00:00
23владение 3 стр.11 1695231108110887422559000876261592011-12-20 01:00:00
24владение 3 стр.12 1695231108110887422559000876261592011-12-20 01:00:00
25владение 3 стр.13 1695231108110887422559000876261592011-12-20 01:00:00
26владение 3 стр.14 1695231108110887422559000876261592011-12-20 01:00:00
27владение 3 стр.2 1695231108110887422559000876261592011-12-20 01:00:00
28владение 3 стр.3 1695231108110887422559000876261592011-12-20 01:00:00
29владение 3 стр.4 1695231108110887422559000876261592011-12-20 01:00:00
30владение 3 стр.5 1695231108110887422559000876261592011-12-20 01:00:00
31владение 3 стр.6 1695231108110887422559000876261592011-12-20 01:00:00
32владение 3 стр.7 1695231108110887422559000876261592011-12-20 01:00:00
33владение 3 стр.8 1695231108110887422559000876261592011-12-20 01:00:00
34владение 3 стр.9 1695231108110887422559000876261592011-12-20 01:00:00
35владение 301695231108110887422559000876261592011-12-20 01:00:00
36владение 41695231108110887422559000876261592011-12-20 01:00:00
37владение 51695231108110887422559000876261592011-12-20 01:00:00
38владение 7 стр.1 1695231108110887422559000876261592011-12-20 01:00:00
39владение 7 стр.2 1695231108110887422559000876261592011-12-20 01:00:00
40владение 7 стр.3 1695231108110887422559000876261592011-12-20 01:00:00
41владение 7 стр.4 1695231108110887422559000876261592011-12-20 01:00:00
42владение 7 стр.5 1695231108110887422559000876261592011-12-20 01:00:00
43владение 7 стр.6 1695231108110887422559000876261592011-12-20 01:00:00
44владение 91695231108110887422559000876261592011-12-20 01:00:00
45владение 1695231108110887422559000876261592011-12-20 01:00:00