Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1 стр.7 1559263706370624233812001246334122014-09-11 00:00:00
2 стр.7 1559263706370624233812001246334122012-03-26 00:00:00
3 стр.8 1559263706370624233812001246334122012-03-26 00:00:00
4 стр.8 1559263706370624233812001246334122014-09-11 00:00:00
5 стр. 1559263706370624233812001246334122012-03-26 00:00:00
6 стр. 1559263706370624233812001246334122014-09-11 00:00:00
7 стр. 1559263706370624233812001246334122014-09-11 00:00:00
8 стр. 1559263706370624233812001246334122012-03-26 00:00:00
9дом 11559263706370624233812001246334122012-03-26 00:00:00
10дом 11559263706370624233812001246334122014-09-11 00:00:00
11дом 21559263706370624233812001246334122014-09-11 00:00:00
12дом 21559263706370624233812001246334122012-03-26 00:00:00
13дом 31559263706370624233812001246334122012-03-26 00:00:00
14дом 31559263706370624233812001246334122014-09-11 00:00:00
15дом 41559263706370624233812001246334122012-03-26 00:00:00
16дом 41559263706370624233812001246334122014-09-11 00:00:00
17домовладение 51559263706370624233812001246334122012-03-26 00:00:00
18домовладение 51559263706370624233812001246334122014-09-11 00:00:00
19дом 61559263706370624233812001246334122012-03-26 00:00:00
20дом 61559263706370624233812001246334122014-09-11 00:00:00