Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 1 корп.1 1718416908690828455000000287550002014-04-01 00:00:00
2дом 1 корп.1 1718416908690828455000000286561012014-05-10 00:00:00
3дом 1 корп.1 1718416908690828455000000286561012014-07-30 00:00:00
4дом 1 корп.1 1718416908690828455000000286561012014-09-11 00:00:00
5дом 1 корп.2 1718416908690828455000000286561012014-07-30 00:00:00
6дом 1 корп.2 1718416908690828455000000286561012014-09-11 00:00:00
7дом 1 корп.2 1718416908690828455000000287550002014-04-03 00:00:00
8дом 1 корп.2 1718416908690828455000000286561012014-05-10 00:00:00
9дом 31718416908690828455000000287550002014-04-12 00:00:00
10дом 31718416908690828455000000286561012014-07-30 00:00:00
11дом 31718416908690828455000000286561012014-09-11 00:00:00