Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 16241306682668265540000000657520002015-06-16 23:00:00
2дом 106241306682668265540000000657520002012-08-06 00:00:00
3дом 116241306682668265540000000657520002012-08-06 00:00:00
4дом 11А стр.1 6241306682668265540000000657520002012-08-07 00:00:00
5дом 126241306682668265540000000657520002012-08-06 00:00:00
6дом 136241306682668265540000000657520002012-08-06 00:00:00
7дом 146241306682668265540000000657520002012-08-06 00:00:00
8дом 156241306682668265540000000657520002012-08-06 00:00:00
9дом 166241306682668265540000000657520002012-08-06 00:00:00
10дом 176241306682668265540000000657520002012-08-06 00:00:00
11дом 186241306682668265540000000657520002012-08-06 00:00:00
12дом 26241306682668265540000000657520002012-08-06 00:00:00
13дом 2 стр.1 6241306682668265540000000657520002012-08-06 00:00:00
14дом 206241306682668265540000000657520002012-08-06 00:00:00
15дом 226241306682668265540000000657520002012-08-06 00:00:00
16дом 236241306682668265540000000657520002012-08-06 00:00:00
17дом 23 стр.1 6241306682668265540000000657520002012-08-06 00:00:00
18дом 246241306682668265540000000657520002012-08-06 00:00:00
19дом 256241306682668265540000000657520002012-08-06 00:00:00
20дом 276241306682668265540000000657520002012-08-06 00:00:00
21дом 6241306682668265540000000657520002012-08-06 00:00:00
22дом 36241306682668265540000000657520002012-08-06 00:00:00
23дом 6241306682668265540000000657520002012-08-06 00:00:00
24дом 46241306682668265540000000657520002012-08-06 00:00:00
25дом 56241306682668265540000000657520002012-08-06 00:00:00
26дом 66241306682668265540000000657520002012-08-06 00:00:00
27дом 76241306682668265540000000657520002012-08-06 00:00:00
28дом 7 стр.1 6241306682668265540000000657520002012-08-06 00:00:00
29дом 6241306682668265540000000657520002012-08-06 00:00:00
30дом 86241306682668265540000000657520002012-08-06 00:00:00
31домовладение 96241306682668265540000000657520002015-06-13 23:00:00