Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1владение 1-а стр.1-а 6282008606860671116660000718161602014-09-11 00:00:00
2владение 1-а стр.1-а 6282008606860671116660000718161602012-03-23 01:00:00
3дом 15 стр.15 6282008606860671116660000718161602014-09-11 00:00:00
4дом 15 стр.15 6282008606860671116660000718161602012-03-23 01:00:00
5дом 15а стр.15а 6282008606860671116660000718161602014-09-11 00:00:00
6дом 15а стр.15а 6282008606860671116660000718161602012-03-30 00:00:00
7владение 22 стр.22 6282008606860671116660000718161602012-03-23 01:00:00
8владение 22 стр.22 6282008606860671116660000718161602014-09-11 00:00:00
9дом 24а стр.24а 6282008606860671116660000718161602012-03-26 00:00:00
10дом 24а стр.24а 6282008606860671116660000718161602014-09-11 00:00:00
11дом 26а стр.26а 6282008606860671116660000718161602012-03-23 01:00:00
12дом 26а стр.26а 6282008606860671116660000718161602014-09-11 00:00:00
13дом 32 стр.32 6282008606860671116660000718161602012-02-29 01:00:00
14дом 32 стр.32 6282008606860671116660000718161602014-09-11 00:00:00
15владение 32а6282008606860671116660000718161602014-10-27 00:00:00
16домовладение 32а/16282008606860671116660000718161602014-09-11 00:00:00
17владение 32а/16282008606860671116660000718161602015-01-13 00:00:00
18домовладение 32а/16282008606860671116660000718161602013-02-12 01:00:00
19владение 4-26282008606860671116660000718161602015-05-12 23:00:00