Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1 стр.13 3986004825482542401370000427010002012-03-19 01:00:00
2 стр.15 3986004825482542401370000427010002012-03-19 01:00:00
3 стр.17 3986004825482542401370000427010002012-03-19 01:00:00
4 стр.2 3986004825482542401370000427010002012-03-19 01:00:00
5 стр.21 3986004825482542401370000427010002012-03-19 01:00:00
6 стр.23 3986004825482542401370000427010002012-03-19 01:00:00
7 стр.23а 3986004825482542401370000427010002012-09-10 00:00:00
8 стр. 3986004825482542401370000427010002012-03-19 01:00:00
9 стр.4 3986004825482542401370000427010002012-03-19 01:00:00
10 стр. 3986004825482542401370000427010002012-03-19 01:00:00
11 стр.5 3986004825482542401370000427010002012-03-19 01:00:00
12 стр. 3986004825482542401370000427010002012-03-19 01:00:00
13 стр. 3986004825482542401370000427010002012-03-19 01:00:00
14владение 113986004825482542401370000427010002012-03-19 01:00:00
15владение 193986004825482542401370000427010002012-03-23 01:00:00
16владение 253986004825482542401370000427010002012-03-19 01:00:00
17дом 3986004825482542401370000427010002012-03-19 01:00:00
18дом 3986004825482542401370000427010002012-03-19 01:00:00
19дом 63986004825482542401370000427010002012-03-19 01:00:00
20владение 73986004825482542401370000427010002012-03-19 01:00:00
21владение 3986004825482542401370000427010002012-03-19 01:00:00
22владение 93986004825482542401370000427010002012-03-19 01:00:00