Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 14229801677167792259000043926594752011-12-16 01:00:00
2дом 104229801677167792259000043926594752011-12-16 01:00:00
3дом 114229801677167792259000043926594752011-12-16 01:00:00
4дом 124229801677167792259000043926594752011-12-16 01:00:00
5дом 134229801677167792259000043926594752011-12-16 01:00:00
6дом 144229801677167792259000043926594752011-12-16 01:00:00
7дом 154229801677167792259000043926594752011-12-16 01:00:00
8дом 164229801677167792259000043926594752011-12-16 01:00:00
9дом 174229801677167792259000043926594752011-12-16 01:00:00
10дом 184229801677167792259000043926594752011-12-16 01:00:00
11дом 194229801677167792259000043926594752011-12-16 01:00:00
12дом 24229801677167792259000043926594752011-12-16 01:00:00
13дом 204229801677167792259000043926594752011-12-16 01:00:00
14дом 214229801677167792259000043926594752011-12-16 01:00:00
15дом 224229801677167792259000043926594752011-12-16 01:00:00
16дом 234229801677167792259000043926594752011-12-16 01:00:00
17дом 244229801677167792259000043926594752011-12-16 01:00:00
18дом 24а4229801677167792259000043926594752011-12-16 01:00:00
19дом 24б4229801677167792259000043926594752011-12-16 01:00:00
20дом 254229801677167792259000043926594752011-12-16 01:00:00
21дом 264229801677167792259000043926594752011-12-16 01:00:00
22дом 274229801677167792259000043926594752011-12-16 01:00:00
23дом 284229801677167792259000043926594752011-12-16 01:00:00
24дом 294229801677167792259000043926594752011-12-16 01:00:00
25владение 4229801677167792259000043926594752012-02-09 01:00:00
26дом 34229801677167792259000043926594752011-12-16 01:00:00
27дом 324229801677167792259000043926594752011-12-16 01:00:00
28дом 344229801677167792259000043926594752011-12-16 01:00:00
29дом 44229801677167792259000043926594752011-12-16 01:00:00
30дом 54229801677167792259000043926594752011-12-16 01:00:00
31дом 64229801677167792259000043926594752011-12-16 01:00:00
32дом 74229801677167792259000043926594752011-12-16 01:00:00
33владение 4229801677167792259000043926594752012-01-27 01:00:00
34владение 4229801677167792259000043926594752012-01-27 01:00:00
35владение 4229801677167792259000043926594752012-01-27 01:00:00
36владение 4229801677167792259000043926594752012-01-27 01:00:00
37владение 4229801677167792259000043926594752012-01-27 01:00:00
38владение 4229801677167792259000043926594752012-01-27 01:00:00
39дом 84229801677167792259000043926594752011-12-16 01:00:00