Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 16418764502450237405000000377050002011-12-26 01:00:00
2дом 106418764502450237405000000377050002011-12-26 01:00:00
3дом 116418764502450237405000000377050002011-12-26 01:00:00
4дом 126418764502450237405000000377050002011-12-26 01:00:00
5дом 136418764502450237405000000377050002011-12-24 01:00:00
6дом 146418764502450237405000000377050002011-12-26 01:00:00
7дом 186418764502450237405000000377050002011-12-26 01:00:00
8дом 26418764502450237405000000377050002011-12-26 01:00:00
9дом 206418764502450237405000000377050002011-12-26 01:00:00
10дом 226418764502450237405000000377050002011-12-26 01:00:00
11дом 246418764502450237405000000377050002011-12-26 01:00:00
12дом 256418764502450237405000000377050002011-12-26 01:00:00
13дом 266418764502450237405000000377050002011-12-26 01:00:00
14дом 276418704502450237405000000377050002015-10-22 00:00:00
15дом 286418764502450237405000000377050002011-12-26 01:00:00
16дом 296418764502450237405000000377050002011-12-26 01:00:00
17дом 29а6418704502450237405000000377050002014-12-10 00:00:00
18дом 36418764502450237405000000377050002011-12-26 01:00:00
19дом 306418764502450237405000000377050002011-12-26 01:00:00
20дом 316418764502450237405000000377050002011-12-26 01:00:00
21дом 31а6418704502450237405000000377050002015-10-22 00:00:00
22дом 326418764502450237405000000377050002011-12-26 01:00:00
23дом 336418764502450237405000000377050002011-12-26 01:00:00
24дом 33 корп.1 6418764502450237405000000377050002012-03-23 01:00:00
25дом 346418764502450237405000000377050002011-12-26 01:00:00
26дом 366418764502450237405000000377050002011-12-26 01:00:00
27дом 376418764502450237405000000377050002011-12-26 01:00:00
28дом 386418764502450237405000000377050002011-12-22 01:00:00
29дом 396418764502450237405000000377050002011-12-26 01:00:00
30дом 46418764502450237405000000377050002011-12-26 01:00:00
31дом 406418764502450237405000000377050002011-12-26 01:00:00
32дом 416418764502450237405000000377050002011-12-26 01:00:00
33дом 426418764502450237405000000377050002011-12-26 01:00:00
34дом 436418764502450237405000000377050002011-12-26 01:00:00
35дом 446418764502450237405000000377050002011-12-26 01:00:00
36дом 456418764502450237405000000377050002011-12-26 01:00:00
37дом 466418764502450237405000000377050002011-12-26 01:00:00
38дом 56418764502450237405000000377050002011-12-26 01:00:00
39дом 76418764502450237405000000377050002011-12-26 01:00:00
40владение 7-13/16418704502450237405000000377050002014-12-10 00:00:00
41дом 86418764502450237405000000377050002011-12-24 01:00:00
42дом 96418764502450237405000000377050002011-12-26 01:00:00