Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 14033023456345618232808003186324082012-03-19 01:00:00
2дом 14033023456345618232808003187200002014-09-11 00:00:00
3дом 14033023456345618232808003187200002013-02-14 01:00:00
4дом 14033023456345618232808003186324082013-01-21 01:00:00
5дом 24033023456345618232808003187200002013-02-14 01:00:00
6дом 24033023456345618232808003187200002014-09-11 00:00:00
7дом 24033023456345618232808003186324082013-01-21 01:00:00
8дом 24033023456345618232808003186324082012-03-19 01:00:00
9дом 34033023456345618232808003187200002014-09-11 00:00:00
10дом 34033023456345618232808003186324082013-01-21 01:00:00
11дом 34033023456345618232808003187200002013-02-14 01:00:00
12дом 34033023456345618232808003186324082012-03-19 01:00:00
13дом 44033023456345618232808003187200002013-02-14 01:00:00
14дом 44033023456345618232808003186324082012-03-19 01:00:00
15дом 44033023456345618232808003186324082013-01-21 01:00:00
16дом 44033023456345618232808003187200002014-09-11 00:00:00
17дом 4033023456345618232808003186324082013-01-21 01:00:00
18дом 4033023456345618232808003187200002014-09-11 00:00:00
19дом 4033023456345618232808003187200002013-02-14 01:00:00
20дом 4033023456345618232808003186324082012-03-19 01:00:00
21дом 54033023456345618232808003186324082012-03-19 01:00:00
22дом 54033023456345618232808003187200002014-09-11 00:00:00
23дом 54033023456345618232808003187200002013-02-14 01:00:00
24дом 54033023456345618232808003186324082013-01-21 01:00:00
25дом 4033023456345618232808003187200002013-02-14 01:00:00
26дом 4033023456345618232808003187200002014-09-11 00:00:00
27дом 4033023456345618232808003186324082012-03-19 01:00:00
28дом 4033023456345618232808003186324082013-01-21 01:00:00
29дом 64033023456345618232808003187200002013-02-14 01:00:00
30дом 64033023456345618232808003187200002014-09-11 00:00:00
31дом 64033023456345618232808003186324082012-03-19 01:00:00
32дом 64033023456345618232808003186324082013-01-21 01:00:00
33дом 4033023456345618232808003186324082012-03-19 01:00:00
34дом 4033023456345618232808003187200002013-02-14 01:00:00
35дом 4033023456345618232808003186324082013-01-21 01:00:00
36дом 4033023456345618232808003187200002014-09-11 00:00:00
37дом 74033023456345618232808003187200002014-09-11 00:00:00
38дом 74033023456345618232808003186324082012-03-19 01:00:00
39дом 74033023456345618232808003186324082013-01-21 01:00:00
40дом 74033023456345618232808003187200002013-02-14 01:00:00
41владение 4033023456345618232808003187200002015-03-19 00:00:00