Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1домовладение 1 корп.1 3524242339233903227810005036274102014-09-11 00:00:00
2домовладение 1 корп.1 3524242339233903227810005036274102012-04-28 00:00:00
3домовладение 10 корп.1 3524242339233903227810005036274102014-09-11 00:00:00
4домовладение 10 корп.1 3524242339233903227810005036274102012-04-28 00:00:00
5домовладение 10 корп.2 3524242339233903227810005036274102014-09-11 00:00:00
6домовладение 10 корп.2 3524242339233903227810005036274102012-04-28 00:00:00
7домовладение 10 корп.3 3524242339233903227810005036274102014-09-11 00:00:00
8домовладение 10 корп.3 3524242339233903227810005036274102012-04-28 00:00:00
9домовладение 10 корп.4 3524242339233903227810005036274102012-04-28 00:00:00
10домовладение 10 корп.4 3524242339233903227810005036274102014-09-11 00:00:00
11домовладение 11 корп.1 3524242339233903227810005036274102012-04-28 00:00:00
12домовладение 11 корп.1 3524242339233903227810005036274102014-09-11 00:00:00
13домовладение 11 корп.2 3524242339233903227810005036274102012-04-28 00:00:00
14домовладение 11 корп.2 3524242339233903227810005036274102014-09-11 00:00:00
15домовладение 12 корп.1 3524242339233903227810005036274102014-09-11 00:00:00
16домовладение 12 корп.1 3524242339233903227810005036274102012-04-28 00:00:00
17домовладение 12 корп.2 3524242339233903227810005036274102014-09-11 00:00:00
18домовладение 12 корп.2 3524242339233903227810005036274102012-04-28 00:00:00
19домовладение 12 корп.3 3524242339233903227810005036274102014-09-11 00:00:00
20домовладение 12 корп.3 3524242339233903227810005036274102012-04-28 00:00:00
21домовладение 12 корп.4 3524242339233903227810005036274102012-04-28 00:00:00
22домовладение 12 корп.4 3524242339233903227810005036274102014-09-11 00:00:00
23домовладение 14 корп.1 3524242339233903227810005036274102014-09-11 00:00:00
24домовладение 14 корп.1 3524242339233903227810005036274102012-04-28 00:00:00
25домовладение 14 корп.2 3524242339233903227810005036274102012-04-28 00:00:00
26домовладение 14 корп.2 3524242339233903227810005036274102014-09-11 00:00:00
27домовладение 14 корп.3 3524242339233903227810005036274102014-09-11 00:00:00
28домовладение 14 корп.3 3524242339233903227810005036274102012-04-28 00:00:00
29домовладение 15 корп.1 3524242339233903227810005036274102012-04-28 00:00:00
30домовладение 15 корп.1 3524242339233903227810005036274102014-09-11 00:00:00
31домовладение 15 корп.2 3524242339233903227810005036274102012-04-28 00:00:00
32домовладение 15 корп.2 3524242339233903227810005036274102014-09-11 00:00:00
33домовладение 15 корп.3 3524242339233903227810005036274102012-04-28 00:00:00
34домовладение 15 корп.3 3524242339233903227810005036274102014-09-11 00:00:00
35домовладение 15 корп.4 3524242339233903227810005036274102014-09-11 00:00:00
36домовладение 15 корп.4 3524242339233903227810005036274102012-04-28 00:00:00
37домовладение 16 корп.1 3524242339233903227810005036274102014-09-11 00:00:00
38домовладение 16 корп.1 3524242339233903227810005036274102012-04-28 00:00:00
39домовладение 16 корп.2 3524242339233903227810005036274102012-04-28 00:00:00
40домовладение 16 корп.2 3524242339233903227810005036274102014-09-11 00:00:00
41домовладение 16 корп.3 3524242339233903227810005036274102014-09-11 00:00:00
42домовладение 16 корп.3 3524242339233903227810005036274102012-04-28 00:00:00
43домовладение 17 корп.2 3524242339233903227810005036274102014-09-11 00:00:00
44домовладение 17 корп.2 3524242339233903227810005036274102012-04-28 00:00:00
45домовладение 17 корп.3 3524242339233903227810005036274102014-09-11 00:00:00
46домовладение 17 корп.3 3524242339233903227810005036274102012-04-28 00:00:00
47домовладение 17 корп.4 3524242339233903227810005036274102012-04-28 00:00:00
48домовладение 17 корп.4 3524242339233903227810005036274102014-09-11 00:00:00
49домовладение 193524242339233903227810005036274102012-04-28 00:00:00
50домовладение 193524242339233903227810005036274102014-09-11 00:00:00
51домовладение 2 корп.1 3524242339233903227810005036274102012-04-28 00:00:00
52домовладение 2 корп.1 3524242339233903227810005036274102014-09-11 00:00:00
53домовладение 2 корп.2 3524242339233903227810005036274102014-09-11 00:00:00
54домовладение 2 корп.2 3524242339233903227810005036274102012-04-28 00:00:00
55домовладение 213524242339233903227810005036274102014-09-11 00:00:00
56домовладение 213524242339233903227810005036274102012-04-28 00:00:00
57домовладение 233524242339233903227810005036274102012-04-28 00:00:00
58домовладение 233524242339233903227810005036274102014-09-11 00:00:00
59домовладение 253524242339233903227810005036274102012-04-28 00:00:00
60домовладение 253524242339233903227810005036274102014-09-11 00:00:00
61домовладение 273524242339233903227810005036274102012-04-28 00:00:00
62домовладение 273524242339233903227810005036274102014-09-11 00:00:00
63домовладение 293524242339233903227810005036274102014-09-11 00:00:00
64домовладение 293524242339233903227810005036274102012-04-28 00:00:00
65домовладение 3 корп.1 3524242339233903227810005036274102012-04-28 00:00:00
66домовладение 3 корп.1 3524242339233903227810005036274102014-09-11 00:00:00
67домовладение 3 корп.2 3524242339233903227810005036274102014-09-11 00:00:00
68домовладение 3 корп.2 3524242339233903227810005036274102012-04-28 00:00:00
69домовладение 3 корп.3 3524242339233903227810005036274102012-04-28 00:00:00
70домовладение 3 корп.3 3524242339233903227810005036274102014-09-11 00:00:00
71домовладение 3 корп.4 3524242339233903227810005036274102012-04-28 00:00:00
72домовладение 3 корп.4 3524242339233903227810005036274102014-09-11 00:00:00
73домовладение 313524242339233903227810005036274102012-04-28 00:00:00
74домовладение 313524242339233903227810005036274102014-09-11 00:00:00
75домовладение 333524242339233903227810005036274102014-09-11 00:00:00
76домовладение 333524242339233903227810005036274102012-04-28 00:00:00
77домовладение 4 корп.1 3524242339233903227810005036274102014-09-11 00:00:00
78домовладение 4 корп.1 3524242339233903227810005036274102012-04-28 00:00:00
79домовладение 4 корп.2 3524242339233903227810005036274102012-04-28 00:00:00
80домовладение 4 корп.2 3524242339233903227810005036274102014-09-11 00:00:00
81домовладение 5 корп.1 3524242339233903227810005036274102012-04-28 00:00:00
82домовладение 5 корп.1 3524242339233903227810005036274102014-09-11 00:00:00
83домовладение 5 корп.2 3524242339233903227810005036274102012-04-28 00:00:00
84домовладение 5 корп.2 3524242339233903227810005036274102014-09-11 00:00:00
85домовладение 5 корп.3 3524242339233903227810005036274102014-09-11 00:00:00
86домовладение 5 корп.3 3524242339233903227810005036274102012-04-28 00:00:00
87домовладение 6 корп.1 3524242339233903227810005036274102014-09-11 00:00:00
88домовладение 6 корп.1 3524242339233903227810005036274102012-04-28 00:00:00
89домовладение 6 корп.2 3524242339233903227810005036274102014-09-11 00:00:00
90домовладение 6 корп.2 3524242339233903227810005036274102012-04-28 00:00:00
91домовладение 7 корп.1 3524242339233903227810005036274102014-09-11 00:00:00
92домовладение 7 корп.1 3524242339233903227810005036274102012-04-28 00:00:00
93домовладение 7 корп.2 3524242339233903227810005036274102012-04-28 00:00:00
94домовладение 7 корп.2 3524242339233903227810005036274102014-09-11 00:00:00
95домовладение 7 корп.3 3524242339233903227810005036274102012-04-28 00:00:00
96домовладение 7 корп.3 3524242339233903227810005036274102014-09-11 00:00:00
97домовладение 8 корп.1 3524242339233903227810005036274102014-09-11 00:00:00
98домовладение 8 корп.1 3524242339233903227810005036274102012-04-28 00:00:00
99домовладение 8 корп.2 3524242339233903227810005036274102014-09-11 00:00:00
100домовладение 8 корп.2 3524242339233903227810005036274102012-04-28 00:00:00
101домовладение 9 корп.1 3524242339233903227810005036274102012-04-28 00:00:00
102домовладение 9 корп.1 3524242339233903227810005036274102014-09-11 00:00:00
103домовладение 9 корп.3 3524242339233903227810005036274102014-09-11 00:00:00
104домовладение 9 корп.3 3524242339233903227810005036274102012-04-28 00:00:00