Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 2 стр.18 4001193460346018401385000187010002013-01-20 01:00:00
2дом 2 стр.18 4001193460346018401385000187010002012-03-23 01:00:00
3владение 2 стр.2 4001193460346018401385000187010002015-04-07 23:00:00
4дом 2 стр.26 4001193460346018401385000187010002013-01-20 01:00:00
5дом 2 стр.26 4001193460346018401385000187010002012-03-23 01:00:00
6владение 2 стр.3 4001193460346018401385000187010002013-01-20 01:00:00
7владение 2 стр.3 4001193460346018401385000187010002012-08-24 00:00:00
8дом 2 стр.30 4001193460346018401385000187010002015-03-29 00:00:00
9дом 2 стр.35 4001193460346018401385000187010002012-03-23 01:00:00
10дом 2 стр.35 4001193460346018401385000187010002013-01-20 01:00:00
11дом 2 стр.43 4001193460346018401385000187010002013-01-20 01:00:00
12дом 2 стр.43 4001193460346018401385000187010002012-03-23 01:00:00
13владение 2 стр.52 4001193460346018401385000187010002015-10-08 00:00:00
14дом 2 стр.89 4001193460346018401385000187010002013-01-20 01:00:00
15дом 2 стр.89 4001193460346018401385000187010002012-03-23 01:00:00
16дом 2 стр.95 4001193460346018401385000187010002015-03-29 00:00:00
17дом 2184001193460346018401385000187010002012-03-23 01:00:00
18дом 2184001193460346018401385000187010002013-01-20 01:00:00
19дом 2194001193460346018401385000187010002015-03-29 00:00:00
20дом 2204001193460346018401385000187010002015-03-29 00:00:00
21домовладение 2344001193460346018401385000187010002012-04-03 00:00:00
22домовладение 2344001193460346018401385000187010002013-01-20 01:00:00
23дом 2354001193460346018401385000187010002012-03-23 01:00:00
24дом 2354001193460346018401385000187010002013-01-20 01:00:00
25владение 44001193460346018401385000187010002012-03-26 00:00:00
26владение 44001193460346018401385000187010002013-01-20 01:00:00