Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1владение 11 стр.11 6861104911491144219551000446191512012-03-21 01:00:00
2владение 13 стр.13 6861104911491144219551000446191512012-03-21 01:00:00
3домовладение 17 стр.17 6861104911491144219551000446191512012-03-22 01:00:00
4домовладение 17 корп.А стр.17 6861104911491144219551000446191512012-03-22 01:00:00
5домовладение 17 корп.Б стр.17 6861104911491144219551000446191512012-03-22 01:00:00
6домовладение 19 стр.19 6861104911491144219551000446191512012-03-22 01:00:00
7домовладение 19 корп.Б стр.19 6861104911491144219551000446191512012-03-22 01:00:00
8домовладение 21 стр.21 6861104911491144219551000446191512012-03-22 01:00:00
9домовладение 22 стр.22 6861104911491144219551000446191512012-03-22 01:00:00
10домовладение 23 стр.23 6861104911491144219551000446191512012-03-22 01:00:00
11домовладение 27 корп.Б стр.27 6861104911491144219551000446191512012-03-22 01:00:00
12домовладение 27 корп.В стр.27 6861104911491144219551000446191512012-03-22 01:00:00
13домовладение 28 стр.28 6861104911491144219551000446191512012-03-22 01:00:00
14домовладение 30 стр.30 6861104911491144219551000446191512012-03-22 01:00:00
15домовладение 40 стр.40 6861104911491144219551000446191512012-03-22 01:00:00
16домовладение 44 стр.44 6861104911491144219551000446191512012-03-22 01:00:00
17домовладение 46 стр.46 6861104911491144219551000446191512012-03-22 01:00:00
18домовладение 50 стр.50 6861104911491144219551000446191512012-03-22 01:00:00
19домовладение 52 стр.52 6861104911491144219551000446191512012-03-22 01:00:00
20домовладение 52 корп.А 6861104911491144219551000446191512012-03-22 01:00:00
21домовладение 546861104911491144219551000446191512012-03-22 01:00:00
22домовладение 56 корп.А 6861104911491144219551000446191512012-03-22 01:00:00
23домовладение 56 корп.Б 6861104911491144219551000446191512012-03-22 01:00:00