Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1домовладение 10 стр.10 3935866828682868218820001686184202015-10-30 00:00:00
2домовладение 11 стр.11 3935866828682868218820001686184202015-10-30 00:00:00
3домовладение 13 стр.13 3935866828682868218820001686184202015-10-30 00:00:00
4домовладение 14 стр.14 3935866828682868218820001686184202015-10-30 00:00:00
5домовладение 15 стр.15 3935866828682868218820001686184202015-10-30 00:00:00
6домовладение 19 стр.19 3935866828682868218820001686184202015-10-30 00:00:00
7домовладение стр. 3935866828682868218820001686184202015-10-30 00:00:00
8домовладение 21 стр.21 3935866828682868218820001686184202015-10-30 00:00:00
9домовладение 23 стр.23 3935866828682868218820001686184202015-10-30 00:00:00
10домовладение 24 стр.24 3935866828682868218820001686184202015-10-30 00:00:00
11домовладение 25 стр.25 3935866828682868218820001686184202015-10-30 00:00:00
12домовладение 26 стр.26 3935866828682868218820001686184202015-10-30 00:00:00
13домовладение 29 стр.29 3935866828682868218820001686184202015-10-30 00:00:00
14домовладение 3 стр.3 3935866828682868218820001686184202015-10-30 00:00:00
15домовладение 31 стр.31 3935866828682868218820001686184202015-10-30 00:00:00
16домовладение 35 стр.35 3935866828682868218820001686184202015-10-30 00:00:00
17домовладение стр. 3935866828682868218820001686184202015-10-30 00:00:00
18домовладение 4 стр.4 3935866828682868218820001686184202015-10-30 00:00:00
19домовладение 43 стр.43 3935866828682868218820001686184202015-10-30 00:00:00
20домовладение 5 стр.5 3935866828682868218820001686184202015-10-30 00:00:00
21домовладение 6 стр.6 3935866828682868218820001686184202015-10-30 00:00:00
22домовладение 7 стр.7 3935866828682868218820001686184202015-10-30 00:00:00
23домовладение 9 стр.9 3935866828682868218820001686184202015-10-30 00:00:00