Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 16174075917591757230000204576304292014-01-02 01:00:00
2дом 16174075917591757230829001576304292012-03-29 00:00:00
3домовладение 106174075917591757230829001576304292012-03-29 00:00:00
4домовладение 106174075917591757230000204576304292014-01-02 01:00:00
5дом 126174075917591757230000204576304292014-01-02 01:00:00
6дом 126174075917591757230829001576304292012-03-29 00:00:00
7дом 136174075917591757230000204576304292014-01-02 01:00:00
8дом 136174075917591757230829001576304292012-03-29 00:00:00
9дом 146174075917591757230000204576304292014-01-02 01:00:00
10дом 146174075917591757230829001576304292012-03-29 00:00:00
11дом 166174075917591757230000204576304292014-01-02 01:00:00
12дом 166174075917591757230829001576304292012-03-29 00:00:00
13дом 26174075917591757230829001576304292012-03-29 00:00:00
14дом 26174075917591757230000204576304292014-01-02 01:00:00
15дом 206174075917591757230829001576304292012-03-29 00:00:00
16дом 206174075917591757230000204576304292014-01-02 01:00:00
17дом 36174075917591757230000204576304292014-01-02 01:00:00
18дом 36174075917591757230829001576304292012-03-29 00:00:00
19дом 46174075917591757230829001576304292012-03-29 00:00:00
20дом 46174075917591757230000204576304292014-01-02 01:00:00
21дом 56174075917591757230829001576304292012-03-29 00:00:00
22дом 56174075917591757230000204576304292014-01-02 01:00:00
23дом 66174075917591757230000204576304292014-01-02 01:00:00
24дом 66174075917591757230829001576304292012-03-29 00:00:00
25дом 76174075917591757230829001576304292012-03-29 00:00:00
26дом 76174075917591757230000204576304292014-01-02 01:00:00
27дом 86174075917591757230829001576304292012-03-29 00:00:00
28дом 86174075917591757230000204576304292014-01-02 01:00:00
29домовладение 6174075917591757230000204576304292014-01-02 01:00:00
30домовладение 6174075917591757230829001576304292012-03-29 00:00:00