Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 16586152261226101211816001016114162012-01-10 01:00:00
2дом 16586152261226101211816001016114162014-09-11 00:00:00
3дом 106586152261226101211816001016114162012-01-10 01:00:00
4дом 106586152261226101211816001016114162014-09-11 00:00:00
5владение 126586152261226101211816001016114162015-10-31 00:00:00
6дом 126586152261226101211816001016114162014-09-11 00:00:00
7дом 126586152261226101211816001016114162012-01-10 01:00:00
8дом 26586152261226101211816001016114162014-09-11 00:00:00
9дом 26586152261226101211816001016114162012-01-10 01:00:00
10дом 36586152261226101211816001016114162012-01-10 01:00:00
11дом 36586152261226101211816001016114162014-09-11 00:00:00
12дом 6586152261226101211816001016114162012-01-10 01:00:00
13дом 6586152261226101211816001016114162014-09-11 00:00:00
14дом 46586152261226101211816001016114162012-01-10 01:00:00
15дом 46586152261226101211816001016114162014-09-11 00:00:00
16дом 56586152261226101211816001016114162014-09-11 00:00:00
17дом 56586152261226101211816001016114162012-01-10 01:00:00
18дом 66586152261226101211816001016114162012-01-10 01:00:00
19дом 66586152261226101211816001016114162014-09-11 00:00:00
20дом 76586152261226101211816001016114162012-01-10 01:00:00
21дом 76586152261226101211816001016114162014-09-11 00:00:00
22дом 86586152261226101211816001016114162012-01-10 01:00:00
23дом 86586152261226101211816001016114162014-09-11 00:00:00
24домовладение 96586152261226101211816001016114162015-10-22 00:00:00