Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1домовладение 14272571821182194244860002946444602014-09-11 00:00:00
2домовладение 14272571821182194244860002946444602012-03-11 01:00:00
3домовладение 10 корп.1 4272571821182194244860002946444602014-09-11 00:00:00
4домовладение 10 корп.1 4272571821182194244860002946444602012-03-11 01:00:00
5домовладение 10 корп.2 4272571821182194244860002946444602012-03-11 01:00:00
6домовладение 10 корп.2 4272571821182194244860002946444602014-09-11 00:00:00
7домовладение 11 корп.1 4272571821182194244860002946444602014-09-11 00:00:00
8домовладение 11 корп.1 4272571821182194244860002946444602012-03-11 01:00:00
9домовладение 11 корп.2 4272571821182194244860002946444602014-09-11 00:00:00
10домовладение 11 корп.2 4272571821182194244860002946444602012-03-11 01:00:00
11домовладение 12 корп.1 4272571821182194244860002946444602014-09-11 00:00:00
12домовладение 12 корп.1 4272571821182194244860002946444602012-03-11 01:00:00
13домовладение 12 корп.2 4272571821182194244860002946444602012-03-11 01:00:00
14домовладение 12 корп.2 4272571821182194244860002946444602014-09-11 00:00:00
15домовладение 13 корп.1 4272571821182194244860002946444602014-09-11 00:00:00
16домовладение 13 корп.1 4272571821182194244860002946444602012-03-11 01:00:00
17домовладение 13 корп.2 4272571821182194244860002946444602014-09-11 00:00:00
18домовладение 13 корп.2 4272571821182194244860002946444602012-03-11 01:00:00
19домовладение 14 корп.1 4272571821182194244860002946444602014-09-11 00:00:00
20домовладение 14 корп.1 4272571821182194244860002946444602012-03-11 01:00:00
21домовладение 14 корп.2 4272571821182194244860002946444602012-03-11 01:00:00
22домовладение 14 корп.2 4272571821182194244860002946444602014-09-11 00:00:00
23домовладение 15 корп.1 4272571821182194244860002946444602014-09-11 00:00:00
24домовладение 15 корп.1 4272571821182194244860002946444602012-03-11 01:00:00
25домовладение 15 корп.2 4272571821182194244860002946444602012-03-11 01:00:00
26домовладение 15 корп.2 4272571821182194244860002946444602014-09-11 00:00:00
27домовладение 16 корп.1 4272571821182194244860002946444602014-09-11 00:00:00
28домовладение 16 корп.1 4272571821182194244860002946444602012-03-11 01:00:00
29домовладение 16 корп.2 4272571821182194244860002946444602012-03-11 01:00:00
30домовладение 16 корп.2 4272571821182194244860002946444602014-09-11 00:00:00
31домовладение 17 корп.1 4272571821182194244860002946444602012-03-11 01:00:00
32домовладение 17 корп.1 4272571821182194244860002946444602014-09-11 00:00:00
33домовладение 17 корп.2 4272571821182194244860002946444602014-09-11 00:00:00
34домовладение 17 корп.2 4272571821182194244860002946444602012-03-11 01:00:00
35домовладение 18 корп.1 4272571821182194244860002946444602012-03-11 01:00:00
36домовладение 18 корп.1 4272571821182194244860002946444602014-09-11 00:00:00
37домовладение 18 корп.2 4272571821182194244860002946444602012-03-11 01:00:00
38домовладение 18 корп.2 4272571821182194244860002946444602014-09-11 00:00:00
39домовладение 194272571821182194244860002946444602014-09-11 00:00:00
40домовладение 194272571821182194244860002946444602012-03-11 01:00:00
41домовладение 2 корп.1 4272571821182194244860002946444602014-09-11 00:00:00
42домовладение 2 корп.1 4272571821182194244860002946444602012-03-11 01:00:00
43домовладение 2 корп.2 4272571821182194244860002946444602012-03-11 01:00:00
44домовладение 2 корп.2 4272571821182194244860002946444602014-09-11 00:00:00
45домовладение 20 корп.1 4272571821182194244860002946444602014-09-11 00:00:00
46домовладение 20 корп.1 4272571821182194244860002946444602012-03-11 01:00:00
47домовладение 20 корп.2 4272571821182194244860002946444602012-03-11 01:00:00
48домовладение 20 корп.2 4272571821182194244860002946444602014-09-11 00:00:00
49домовладение 22 корп.1 4272571821182194244860002946444602014-09-11 00:00:00
50домовладение 22 корп.1 4272571821182194244860002946444602012-03-11 01:00:00
51домовладение 22 корп.2 4272571821182194244860002946444602012-03-11 01:00:00
52домовладение 22 корп.2 4272571821182194244860002946444602014-09-11 00:00:00
53домовладение 24 корп.1 4272571821182194244860002946444602014-09-11 00:00:00
54домовладение 24 корп.1 4272571821182194244860002946444602012-03-11 01:00:00
55домовладение 24 корп.2 4272571821182194244860002946444602014-09-11 00:00:00
56домовладение 24 корп.2 4272571821182194244860002946444602012-03-11 01:00:00
57домовладение 34272571821182194244860002946444602012-03-11 01:00:00
58домовладение 34272571821182194244860002946444602014-09-11 00:00:00
59домовладение 4 корп.1 4272571821182194244860002946444602012-03-11 01:00:00
60домовладение 4 корп.1 4272571821182194244860002946444602014-09-11 00:00:00
61домовладение 4 корп.2 4272571821182194244860002946444602012-03-11 01:00:00
62домовладение 4 корп.2 4272571821182194244860002946444602014-09-11 00:00:00
63домовладение 5 корп.1 4272571821182194244860002946444602012-03-12 01:00:00
64домовладение 5 корп.1 4272571821182194244860002946444602014-09-11 00:00:00
65домовладение 5 корп.2 4272571821182194244860002946444602014-09-11 00:00:00
66домовладение 5 корп.2 4272571821182194244860002946444602012-03-11 01:00:00
67домовладение 6 корп.1 4272571821182194244860002946444602014-09-11 00:00:00
68домовладение 6 корп.1 4272571821182194244860002946444602012-03-11 01:00:00
69домовладение 6 корп.2 4272571821182194244860002946444602014-09-11 00:00:00
70домовладение 6 корп.2 4272571821182194244860002946444602012-03-11 01:00:00
71домовладение 7 корп.1 4272571821182194244860002946444602012-03-11 01:00:00
72домовладение 7 корп.1 4272571821182194244860002946444602014-09-11 00:00:00
73домовладение 7 корп.2 4272571821182194244860002946444602012-03-11 01:00:00
74домовладение 7 корп.2 4272571821182194244860002946444602014-09-11 00:00:00
75домовладение 8 корп.1 4272571821182194244860002946444602014-09-11 00:00:00
76домовладение 8 корп.1 4272571821182194244860002946444602012-03-11 01:00:00
77домовладение 8 корп.2 4272571821182194244860002946444602012-03-11 01:00:00
78домовладение 8 корп.2 4272571821182194244860002946444602014-09-11 00:00:00
79домовладение 9 корп.1 4272571821182194244860002946444602012-03-11 01:00:00
80домовладение 9 корп.1 4272571821182194244860002946444602014-09-11 00:00:00
81домовладение 9 корп.2 4272571821182194244860002946444602012-03-11 01:00:00
82домовладение 9 корп.2 4272571821182194244860002946444602014-09-11 00:00:00