Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1 стр.10 4332487309730973244855001736444552014-09-11 00:00:00
2 стр.10 4332487309730973244855001736444552012-03-23 01:00:00
3 стр.11 4332487309730973244855001736444552012-03-23 01:00:00
4 стр.11 4332487309730973244855001736444552014-09-11 00:00:00
5 стр.12 4332487309730973244855001736444552014-09-11 00:00:00
6 стр.12 4332487309730973244855001736444552012-03-23 01:00:00
7 стр.13 4332487309730973244855001736444552012-03-23 01:00:00
8 стр.13 4332487309730973244855001736444552014-09-11 00:00:00
9 стр. 4332487309730973244855001736444552014-09-11 00:00:00
10 стр. 4332487309730973244855001736444552012-03-23 01:00:00
11дом 14332487309730973244855000736444552015-10-20 00:00:00
12дом 14332487309730973244855001736444552015-10-18 00:00:00
13дом 24332487309730973244855001736444552015-10-18 00:00:00
14дом 24332487309730973244855000736444552015-10-20 00:00:00
15дом 44332487309730973244855001736444552012-03-23 01:00:00
16дом 44332487309730973244855001736444552014-09-11 00:00:00
17домовладение 54332487309730973244855001736444552012-03-23 01:00:00
18домовладение 54332487309730973244855001736444552014-09-11 00:00:00
19домовладение 64332487309730973244855001736444552014-09-11 00:00:00
20домовладение 64332487309730973244855001736444552012-03-23 01:00:00
21домовладение 74332487309730973244855001736444552012-03-23 01:00:00
22домовладение 74332487309730973244855001736444552014-09-11 00:00:00
23домовладение 84332487309730973244855001736444552012-03-23 01:00:00
24домовладение 84332487309730973244855001736444552014-09-11 00:00:00
25домовладение 94332487309730973244855001736444552014-09-11 00:00:00
26домовладение 94332487309730973244855001736444552012-03-23 01:00:00