Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 14033113456345618232844003187200002014-09-11 00:00:00
2дом 14033113456345618232844003186324442013-01-21 01:00:00
3дом 14033113456345618232844003186324442012-04-10 00:00:00
4дом 14033113456345618232844003187200002013-02-14 01:00:00
5владение 104033113456345618232844003187200002015-04-08 23:00:00
6владение 124033113456345618232844003187200002015-06-09 23:00:00
7владение 144033113456345618232844003187200002015-04-08 23:00:00
8владение 164033113456345618232844003187200002015-06-15 23:00:00
9владение 184033113456345618232844003187200002015-04-08 23:00:00
10дом 24033113456345618232844003186324442013-01-21 01:00:00
11дом 24033113456345618232844003186324442012-04-10 00:00:00
12дом 24033113456345618232844003187200002013-02-14 01:00:00
13дом 24033113456345618232844003187200002014-09-11 00:00:00
14дом 4033113456345618232844003186324442013-01-21 01:00:00
15дом 4033113456345618232844003187200002014-09-11 00:00:00
16дом 4033113456345618232844003186324442012-04-10 00:00:00
17дом 4033113456345618232844003187200002013-02-14 01:00:00
18дом 44033113456345618232844003187200002013-02-14 01:00:00
19дом 44033113456345618232844003187200002014-09-11 00:00:00
20дом 44033113456345618232844003186324442012-04-10 00:00:00
21дом 44033113456345618232844003186324442013-01-21 01:00:00
22владение 64033113456345618232844003187200002015-03-19 00:00:00