Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 1 стр.1 4460106325632536435000000367350002015-09-24 00:00:00
2дом 10 стр.10 4460106325632536435000000367350002015-09-24 00:00:00
3дом 11 стр.11 4460106325632536435000000367350002015-09-24 00:00:00
4дом 13 стр.13 4460106325632536435000000367350002015-09-24 00:00:00
5дом 15 стр.15 4460106325632536435000000367350002015-09-24 00:00:00
6дом 17 стр.17 4460106325632536435000000367350002015-09-24 00:00:00
7дом 19 стр.19 4460106325632536435000000367350002015-09-24 00:00:00
8дом 2 стр.2 4460106325632536435000000367350002015-09-24 00:00:00
9дом 21 стр.21 4460106325632536435000000367350002015-09-24 00:00:00
10дом 23 стр.23 4460106325632536435000000367350002015-09-24 00:00:00
11дом 4460106325632536435000000367350002011-12-09 01:00:00
12дом 3 стр.3 4460106325632536435000000367350002015-09-24 00:00:00
13дом 5 стр.5 4460106325632536435000000367350002015-09-24 00:00:00
14дом 6 стр.6 4460106325632536435000000367350002015-09-24 00:00:00
15владение 74460106325632536435000000367350002015-09-10 00:00:00
16дом 7 стр.7 4460106325632536435000000367350002015-09-24 00:00:00
17дом 8 стр.8 4460106325632536435000000367350002015-09-24 00:00:00
18дом 9 стр.9 4460106325632536435000000367350002015-09-24 00:00:00