Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1 стр.1 4424365803580356259808001566594082012-02-24 01:00:00
2 стр.1 4424365803580356259808001566594082014-09-11 00:00:00
3 стр.5 4424365803580356259808001566594082012-02-24 01:00:00
4 стр.5 4424365803580356259808001566594082014-09-11 00:00:00
5 корп.б стр.1 4424365803580356259808001566594082014-09-11 00:00:00
6 корп.б стр.1 4424365803580356259808001566594082012-02-24 01:00:00
7дом 14424365803580356259808001566594082015-10-19 00:00:00
8дом 14424365803580356259808001566594082012-03-23 01:00:00
9дом 1 корп.а 4424365803580356259808001566594082014-09-11 00:00:00
10дом 1 корп.а 4424365803580356259808001566594082012-02-24 01:00:00
11домовладение 104424365803580356259808001566594082012-03-23 01:00:00
12домовладение 104424365803580356259808001566594082014-09-11 00:00:00
13домовладение 114424365803580356259808001566594082014-09-11 00:00:00
14домовладение 114424365803580356259808001566594082012-03-23 01:00:00
15домовладение 124424365803580356259808001566594082012-03-23 01:00:00
16домовладение 124424365803580356259808001566594082014-09-11 00:00:00
17домовладение 134424365803580356259808001566594082012-03-23 01:00:00
18домовладение 134424365803580356259808001566594082014-09-11 00:00:00
19домовладение 144424365803580356259808001566594082012-03-23 01:00:00
20домовладение 144424365803580356259808001566594082014-09-11 00:00:00
21домовладение 154424365803580356259808001566594082014-09-11 00:00:00
22домовладение 154424365803580356259808001566594082012-03-23 01:00:00
23домовладение 164424365803580356259808001566594082012-03-23 01:00:00
24домовладение 164424365803580356259808001566594082014-09-11 00:00:00
25домовладение 174424365803580356259808001566594082014-09-11 00:00:00
26домовладение 174424365803580356259808001566594082012-03-23 01:00:00
27дом 18 корп.1 4424365803580356259808001566594082012-03-23 01:00:00
28дом 18 корп.1 4424365803580356259808001566594082014-09-11 00:00:00
29дом 18 корп.2 4424365803580356259808001566594082014-09-11 00:00:00
30дом 18 корп.2 4424365803580356259808001566594082012-03-23 01:00:00
31домовладение 194424365803580356259808001566594082012-03-23 01:00:00
32домовладение 194424365803580356259808001566594082014-09-11 00:00:00
33дом 2 корп.1 4424365803580356259808001566594082014-09-11 00:00:00
34дом 2 корп.1 4424365803580356259808001566594082012-02-24 01:00:00
35дом 2 корп.2 4424365803580356259808001566594082012-02-24 01:00:00
36дом 2 корп.2 4424365803580356259808001566594082014-09-11 00:00:00
37дом 20 корп.1 4424365803580356259808001566594082012-03-23 01:00:00
38дом 20 корп.1 4424365803580356259808001566594082014-09-11 00:00:00
39дом 20 корп.2 4424365803580356259808001566594082014-09-11 00:00:00
40дом 20 корп.2 4424365803580356259808001566594082012-03-23 01:00:00
41дом 21 корп.1 4424365803580356259808001566594082012-03-23 01:00:00
42дом 21 корп.1 4424365803580356259808001566594082014-09-11 00:00:00
43дом 21 корп.2 4424365803580356259808001566594082014-09-11 00:00:00
44дом 21 корп.2 4424365803580356259808001566594082012-03-23 01:00:00
45дом 22 корп.1 4424365803580356259808001566594082012-03-23 01:00:00
46дом 22 корп.1 4424365803580356259808001566594082014-09-11 00:00:00
47дом 22 корп.2 4424365803580356259808001566594082014-09-11 00:00:00
48дом 22 корп.2 4424365803580356259808001566594082012-03-23 01:00:00
49дом 23 корп.1 4424365803580356259808001566594082014-09-11 00:00:00
50дом 23 корп.1 4424365803580356259808001566594082012-03-23 01:00:00
51дом 23 корп.2 4424365803580356259808001566594082012-03-23 01:00:00
52дом 23 корп.2 4424365803580356259808001566594082014-09-11 00:00:00
53дом 24 корп.1 4424365803580356259808001566594082012-03-23 01:00:00
54дом 24 корп.1 4424365803580356259808001566594082014-09-11 00:00:00
55дом 24 корп.2 4424365803580356259808001566594082014-09-11 00:00:00
56дом 24 корп.2 4424365803580356259808001566594082012-03-23 01:00:00
57дом 25 корп.1 4424365803580356259808001566594082014-09-11 00:00:00
58дом 25 корп.1 4424365803580356259808001566594082012-03-23 01:00:00
59дом 25 корп.2 4424365803580356259808001566594082012-03-23 01:00:00
60дом 25 корп.2 4424365803580356259808001566594082014-09-11 00:00:00
61домовладение 274424365803580356259808001566594082014-09-11 00:00:00
62домовладение 274424365803580356259808001566594082012-03-23 01:00:00
63домовладение 294424365803580356259808001566594082012-03-23 01:00:00
64домовладение 294424365803580356259808001566594082014-09-11 00:00:00
65дом 3 корп.1 4424365803580356259808001566594082014-09-11 00:00:00
66дом 3 корп.1 4424365803580356259808001566594082012-02-24 01:00:00
67дом 3 корп.2 4424365803580356259808001566594082014-09-11 00:00:00
68дом 3 корп.2 4424365803580356259808001566594082012-02-24 01:00:00
69дом 4 корп.1 4424365803580356259808001566594082014-09-11 00:00:00
70дом 4 корп.1 4424365803580356259808001566594082012-02-24 01:00:00
71дом 4 корп.2 4424365803580356259808001566594082012-02-24 01:00:00
72дом 4 корп.2 4424365803580356259808001566594082014-09-11 00:00:00
73домовладение 64424365803580356259808001566594082012-02-24 01:00:00
74домовладение 64424365803580356259808001566594082014-09-11 00:00:00
75домовладение 74424365803580356259808001566594082014-09-11 00:00:00
76домовладение 74424365803580356259808001566594082012-02-24 01:00:00
77домовладение 84424365803580356259808001566594082014-09-11 00:00:00
78домовладение 84424365803580356259808001566594082012-02-24 01:00:00
79домовладение 94424365803580356259808001566594082012-02-24 01:00:00
80домовладение 94424365803580356259808001566594082014-09-11 00:00:00