Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 14614205638563853240825001536404252014-09-11 00:00:00
2дом 14614205638563853240825001536404252012-03-19 01:00:00
3дом 1 корп.А 4614205638563853240825001536404252014-09-11 00:00:00
4дом 1 корп.А 4614205638563853240825001536404252012-03-19 01:00:00
5дом 1 корп.Б 4614205638563853240825001536404252014-09-11 00:00:00
6дом 1 корп.Б 4614205638563853240825001536404252012-03-19 01:00:00
7дом 104614205638563853240825001536404252014-09-11 00:00:00
8дом 104614205638563853240825001536404252012-03-19 01:00:00
9дом 124614205638563853240825001536404252012-03-19 01:00:00
10дом 124614205638563853240825001536404252014-09-11 00:00:00
11дом 144614205638563853240825001536404252012-03-19 01:00:00
12дом 144614205638563853240825001536404252014-09-11 00:00:00
13дом 164614205638563853240825001536404252014-09-11 00:00:00
14дом 164614205638563853240825001536404252012-03-19 01:00:00
15дом 184614205638563853240825001536404252012-03-19 01:00:00
16дом 184614205638563853240825001536404252014-09-11 00:00:00
17дом 18 корп.а 4614205638563853240825001536404252014-09-11 00:00:00
18дом 18 корп.а 4614205638563853240825001536404252012-03-19 01:00:00
19дом 24614205638563853240825001536404252012-03-19 01:00:00
20дом 24614205638563853240825001536404252014-09-11 00:00:00
21дом 224614205638563853240825001536404252014-09-11 00:00:00
22дом 224614205638563853240825001536404252012-03-19 01:00:00
23дом 244614205638563853240825001536404252014-09-11 00:00:00
24дом 244614205638563853240825001536404252012-03-19 01:00:00
25дом 264614205638563853240825001536404252014-09-11 00:00:00
26дом 264614205638563853240825001536404252012-03-19 01:00:00
27дом 34614205638563853240825001536404252014-09-11 00:00:00
28дом 34614205638563853240825001536404252012-03-19 01:00:00
29дом 44614205638563853240825001536404252014-09-11 00:00:00
30дом 44614205638563853240825001536404252012-03-19 01:00:00
31дом 4 корп.А 4614205638563853240825001536404252014-09-11 00:00:00
32дом 4 корп.А 4614205638563853240825001536404252012-03-19 01:00:00
33дом 54614205638563853240825001536404252014-09-11 00:00:00
34дом 54614205638563853240825001536404252012-03-19 01:00:00
35дом 64614205638563853240825001536404252012-03-19 01:00:00
36дом 64614205638563853240825001536404252014-09-11 00:00:00
37дом 74614205638563853240825001536404252012-03-19 01:00:00
38дом 74614205638563853240825001536404252014-09-11 00:00:00
39дом 84614205638563853240825001536404252012-03-19 01:00:00
40дом 84614205638563853240825001536404252014-09-11 00:00:00
41домовладение стр. 4614205638563853240825001536404252015-09-08 00:00:00
42дом 94614205638563853240825001536404252014-09-11 00:00:00
43дом 94614205638563853240825001536404252012-03-19 01:00:00