Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1владение 1 стр.1 6850004910491044401000000447010002012-03-24 01:00:00
2владение 1 стр.2 6850004910491044401000000447010002012-03-24 01:00:00
3владение 1 стр.3 6850004910491044401000000447010002012-03-24 01:00:00
4владение 12 стр.1 6850004910491044401000000447010002012-03-24 01:00:00
5владение 15 стр.1 6850004910491044401000000447010002012-03-24 01:00:00
6владение 16 стр.1 6850004910491044401000000447010002012-03-24 01:00:00
7владение 16 стр.2 6850004910491044401000000447010002012-03-24 01:00:00
8владение 16 стр.3 6850004910491044401000000447010002012-03-24 01:00:00
9дом 226850004910491044401000000447010002012-03-24 01:00:00
10владение 27 стр.1 6850004910491044401000000447010002012-03-24 01:00:00
11владение 3 стр.2 6850004910491044401000000447010002012-03-24 01:00:00
12владение 7 стр.1 6850004910491044401000000447010002012-03-24 01:00:00