Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1владение 106762212815281510225842001106254422014-09-11 00:00:00
2владение 106762212815281510225842001106254422012-01-19 01:00:00
3дом 146762212815281510225842001106254422012-01-19 01:00:00
4дом 146762212815281510225842001106254422014-09-11 00:00:00
5дом 156762212815281510225842001106254422012-01-19 01:00:00
6дом 156762212815281510225842001106254422014-09-11 00:00:00
7владение 15 корп.а 6762212815281510225842001106254422014-09-11 00:00:00
8владение 15 корп.а 6762212815281510225842001106254422012-01-19 01:00:00
9дом 166762212815281510225842001106254422012-01-19 01:00:00
10дом 166762212815281510225842001106254422014-09-11 00:00:00
11владение 16 корп.а 6762212815281510225842001106254422014-09-11 00:00:00
12владение 16 корп.а 6762212815281510225842001106254422012-01-19 01:00:00
13дом 176762212815281510225842001106254422012-01-19 01:00:00
14дом 176762212815281510225842001106254422014-09-11 00:00:00
15дом 226762212815281510225842001106254422012-01-19 01:00:00
16дом 226762212815281510225842001106254422014-09-11 00:00:00
17дом 246762212815281510225842001106254422014-09-11 00:00:00
18дом 246762212815281510225842001106254422012-01-19 01:00:00
19дом 266762212815281510225842001106254422012-01-19 01:00:00
20дом 266762212815281510225842001106254422014-09-11 00:00:00
21дом 286762212815281510225842001106254422012-01-19 01:00:00
22дом 286762212815281510225842001106254422014-09-11 00:00:00
23владение 56762212815281510225842001106254422012-01-19 01:00:00
24владение 56762212815281510225842001106254422014-09-11 00:00:00