Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1домовладение 10 корп.1 3464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00
2домовладение 10 корп.1 3464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
3домовладение 10 корп.2 3464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
4домовладение 10 корп.2 3464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00
5домовладение 10 корп.3 3464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
6домовладение 10 корп.3 3464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00
7домовладение 10 корп.4 3464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00
8домовладение 10 корп.4 3464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
9домовладение 11 корп.1 3464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00
10домовладение 11 корп.1 3464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
11домовладение 11 корп.2 3464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
12домовладение 11 корп.2 3464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00
13домовладение 11 корп.3 3464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
14домовладение 11 корп.3 3464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00
15домовладение 12 корп.1 3464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
16домовладение 12 корп.1 3464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00
17домовладение 12 корп.2 3464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
18домовладение 12 корп.2 3464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00
19домовладение 12 корп.3 3464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
20домовладение 12 корп.3 3464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00
21домовладение 12 корп.4 3464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00
22домовладение 12 корп.4 3464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
23домовладение 133464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00
24домовладение 133464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
25домовладение 143464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
26домовладение 143464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00
27домовладение 14 корп.2 3464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
28домовладение 14 корп.2 3464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00
29домовладение 14 корп.3 3464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
30домовладение 14 корп.3 3464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00
31домовладение 15 корп.1 3464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00
32домовладение 15 корп.1 3464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
33домовладение 15 корп.2 3464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
34домовладение 15 корп.2 3464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00
35домовладение 16 корп.1 3464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00
36домовладение 16 корп.1 3464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
37домовладение 16 корп.2 3464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
38домовладение 16 корп.2 3464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00
39домовладение 16 корп.3 3464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
40домовладение 16 корп.3 3464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00
41домовладение 16 корп.4 3464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
42домовладение 16 корп.4 3464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00
43домовладение 17 корп.1 3464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
44домовладение 17 корп.1 3464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00
45домовладение 17 корп.2 3464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00
46домовладение 17 корп.2 3464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
47домовладение 17 корп.а 3464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
48домовладение 17 корп.а 3464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00
49домовладение 17 корп.а стр.1 3464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00
50домовладение 17 корп.а стр.1 3464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
51домовладение 17 корп.а стр.2 3464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
52домовладение 17 корп.а стр.2 3464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00
53домовладение 183464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00
54домовладение 183464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
55домовладение 19 корп.1 3464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00
56домовладение 19 корп.1 3464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
57домовладение 19 корп.2 3464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00
58домовладение 19 корп.2 3464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
59домовладение 2 корп.1 3464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
60домовладение 2 корп.1 3464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00
61домовладение 2 корп.3 3464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00
62домовладение 2 корп.3 3464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
63домовладение 2 корп.4 3464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00
64домовладение 2 корп.4 3464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
65домовладение 20 корп.1 3464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00
66домовладение 20 корп.1 3464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
67домовладение 20 корп.2 3464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00
68домовладение 20 корп.2 3464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
69домовладение 21 корп.1 3464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00
70домовладение 21 корп.1 3464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
71домовладение 21 корп.2 3464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00
72домовладение 21 корп.2 3464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
73домовладение 21 корп.3 3464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
74домовладение 21 корп.3 3464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00
75домовладение 22 корп.1 3464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
76домовладение 22 корп.1 3464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00
77домовладение 22 корп.2 3464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00
78домовладение 22 корп.2 3464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
79домовладение 24 корп.1 3464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
80домовладение 24 корп.1 3464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00
81домовладение 24 корп.2 3464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
82домовладение 24 корп.2 3464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00
83домовладение 253464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
84домовладение 253464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00
85домовладение 26 корп.1 3464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
86домовладение 26 корп.1 3464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00
87домовладение 26 корп.2 3464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00
88домовладение 26 корп.2 3464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
89домовладение 273464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00
90домовладение 273464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
91домовладение 28 корп.1 3464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
92домовладение 28 корп.1 3464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00
93домовладение 28 корп.2 3464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00
94домовладение 28 корп.2 3464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
95домовладение 30 корп.1 3464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00
96домовладение 30 корп.1 3464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
97домовладение 30 корп.2 3464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00
98домовладение 30 корп.2 3464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
99домовладение 323464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00
100домовладение 323464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
101домовладение 33 корп.1 3464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
102домовладение 33 корп.1 3464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00
103домовладение 343464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
104домовладение 343464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00
105домовладение 363464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
106домовладение 363464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00
107домовладение 373464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00
108домовладение 373464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
109домовладение 43464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
110домовладение 43464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00
111домовладение 4 корп.1 3464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00
112домовладение 4 корп.1 3464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
113домовладение 4 корп.4 3464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
114домовладение 4 корп.4 3464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00
115домовладение 6 корп.1 3464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00
116домовладение 6 корп.1 3464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
117домовладение 6 корп.2 3464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00
118домовладение 6 корп.2 3464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
119домовладение 6 корп.3 3464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
120домовладение 6 корп.3 3464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00
121домовладение 6 корп.4 3464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
122домовладение 6 корп.4 3464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00
123домовладение 83464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
124домовладение 83464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00
125домовладение 8 корп.2 3464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00
126домовладение 8 корп.2 3464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
127домовладение 8 корп.3 3464936182618260241850001606414502012-03-23 01:00:00
128домовладение 8 корп.3 3464936182618260241850001606414502014-09-11 00:00:00