Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 16419204508450837210551000376101512012-03-23 01:00:00
2домовладение 16419204508450837210551000376101512015-04-14 23:00:00
3домовладение 1 стр.1 6419204508450837210551000376101512015-04-14 23:00:00
4домовладение 1 стр.2 6419204508450837210551000376101512015-04-14 23:00:00
5домовладение 1 стр.3 6419204508450837210551000376101512015-04-14 23:00:00
6домовладение 1 стр.4 6419204508450837210551000376101512015-04-14 23:00:00
7домовладение 106419204508450837210551000376101512015-10-15 00:00:00
8дом 106419204508450837210551000376101512012-03-23 01:00:00
9дом 116419204508450837210551000376101512012-03-23 01:00:00
10дом 126419204508450837210551000376101512012-03-23 01:00:00
11дом 136419204508450837210551000376101512012-03-23 01:00:00
12дом 146419204508450837210551000376101512012-03-23 01:00:00
13дом 166419204508450837210551000376101512012-03-23 01:00:00
14домовладение 16 стр.1 6419204508450837210551000376101512015-10-26 00:00:00
15дом 16а6419204508450837210551000376101512012-03-23 01:00:00
16дом 26419204508450837210551000376101512012-03-23 01:00:00
17дом 36419204508450837210551000376101512012-03-23 01:00:00
18дом 46419204508450837210551000376101512012-03-23 01:00:00
19дом 56419204508450837210551000376101512012-03-23 01:00:00
20дом 66419204508450837210551000376101512012-03-23 01:00:00
21дом 76419204508450837210551000376101512012-03-23 01:00:00
22домовладение 86419204508450837210551000376101512015-04-08 23:00:00
23дом 86419204508450837210551000376101512012-03-23 01:00:00
24дом 96419204508450837210551000376101512012-03-23 01:00:00