Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1домовладение 1 корп.1 6242476683668365426805001657370002015-08-26 00:00:00
2домовладение 1 корп.2 6242476683668365426805001657370002015-08-26 00:00:00
3домовладение 106242476683668365426805001657370002015-08-26 00:00:00
4домовладение 116242476683668365426805001657370002015-07-02 23:00:00
5домовладение 26242476683668365426805001657370002015-08-26 00:00:00
6домовладение 3 корп.1 6242476683668365426805001657370002015-08-26 00:00:00
7домовладение 3 корп.2 6242476683668365426805001657370002015-08-26 00:00:00
8домовладение 3 корп.3 6242476683668365426805001657370002015-08-26 00:00:00
9домовладение 4 корп.1 6242476683668365426805001657370002015-08-26 00:00:00
10домовладение 4 корп.2 6242476683668365426805001657370002015-08-26 00:00:00
11домовладение 4 корп.3 6242476683668365426805001657370002015-08-26 00:00:00
12домовладение 56242476683668365426805001657370002015-08-26 00:00:00
13домовладение 5 корп.1 6242476683668365426805001657370002015-08-26 00:00:00
14домовладение 5 корп.2 6242476683668365426805001657370002015-08-26 00:00:00
15домовладение 5 корп.3 6242476683668365426805001657370002015-08-26 00:00:00
16домовладение 6 корп.1 6242476683668365426805001657370002015-08-26 00:00:00
17домовладение 6 корп.2 6242476683668365426805001657370002015-08-26 00:00:00
18домовладение 6 корп.3 6242476683668365426805001657370002015-08-26 00:00:00
19домовладение 6 корп.4 6242476683668365426805001657370002015-08-26 00:00:00
20домовладение 76242476683668365426805001657370002015-06-22 23:00:00
21домовладение 86242476683668365426805001657370002015-08-26 00:00:00
22домовладение 9 корп.1 6242476683668365426805001657370002015-08-26 00:00:00
23домовладение 9 корп.2 6242476683668365426805001657370002015-08-26 00:00:00
24домовладение 9 корп.3 6242476683668365426805001657370002015-08-26 00:00:00
25домовладение 9 корп.4 6242476683668365426805001657370002015-08-26 00:00:00