Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 13030255744574454236822007546364222012-10-16 00:00:00
2дом 13030255744574454236822007546364222014-09-11 00:00:00
3дом 103030255744574454236822007546364222012-10-16 00:00:00
4дом 103030255744574454236822007546364222014-09-11 00:00:00
5дом 113030255744574454236822007546364222014-09-11 00:00:00
6дом 113030255744574454236822007546364222012-10-16 00:00:00
7дом 11а3030255744574454236822007546364222012-10-16 00:00:00
8дом 11а3030255744574454236822007546364222014-09-11 00:00:00
9дом 123030255744574454236822007546364222012-10-16 00:00:00
10дом 123030255744574454236822007546364222014-09-11 00:00:00
11дом 133030255744574454236822007546364222014-09-11 00:00:00
12дом 133030255744574454236822007546364222012-10-16 00:00:00
13дом 143030255744574454236822007546364222012-10-16 00:00:00
14дом 143030255744574454236822007546364222014-09-11 00:00:00
15дом 153030255744574454236822007546364222012-10-16 00:00:00
16дом 153030255744574454236822007546364222014-09-11 00:00:00
17дом 23030255744574454236822007546364222014-09-11 00:00:00
18дом 23030255744574454236822007546364222012-10-16 00:00:00
19дом 33030255744574454236822007546364222012-10-16 00:00:00
20дом 33030255744574454236822007546364222014-09-11 00:00:00
21дом 43030255744574454236822007546364222014-09-11 00:00:00
22дом 43030255744574454236822007546364222012-10-16 00:00:00
23дом 63030255744574454236822007546364222014-09-11 00:00:00
24дом 63030255744574454236822007546364222012-10-16 00:00:00
25дом 73030255744574454236822007546364222014-09-11 00:00:00
26дом 73030255744574454236822007546364222012-10-16 00:00:00
27домовладение 83030255744574454236822007546364222014-09-11 00:00:00
28домовладение 83030255744574454236822007546364222012-10-16 00:00:00
29дом 93030255744574454236822007546364222012-10-16 00:00:00
30дом 93030255744574454236822007546364222014-09-11 00:00:00