Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1 стр.14 3465836171617160248823003606484252014-09-11 00:00:00
2 стр.14 3465836171617160248823003606484252012-03-23 01:00:00
3 стр.30 3465836171617160248823003606484252012-03-23 01:00:00
4 стр.30 3465836171617160248823003606484252014-09-11 00:00:00
5 стр.32 3465836171617160248823003606484252012-03-23 01:00:00
6 стр.32 3465836171617160248823003606484252014-09-11 00:00:00
7 стр.41 3465836171617160248823003606484252012-03-23 01:00:00
8 стр.41 3465836171617160248823003606484252014-09-11 00:00:00
9 стр.43 3465836171617160248823003606484252012-03-23 01:00:00
10 стр.43 3465836171617160248823003606484252014-09-11 00:00:00
11 стр.45 3465836171617160248823003606484252012-03-23 01:00:00
12 стр.45 3465836171617160248823003606484252014-09-11 00:00:00
13 стр.49 3465836171617160248823003606484252014-09-11 00:00:00
14 стр.49 3465836171617160248823003606484252012-03-23 01:00:00
15 стр.51 3465836171617160248823003606484252012-03-23 01:00:00
16 стр.51 3465836171617160248823003606484252014-09-11 00:00:00
17домовладение 13465836171617160248823003606484252014-09-11 00:00:00
18домовладение 13465836171617160248823003606484252012-03-23 01:00:00
19домовладение 23465836171617160248823003606484252012-03-23 01:00:00
20домовладение 23465836171617160248823003606484252014-09-11 00:00:00
21домовладение 33465836171617160248823003606484252012-03-23 01:00:00
22домовладение 33465836171617160248823003606484252014-09-11 00:00:00
23домовладение 43465836171617160248823003606484252012-03-23 01:00:00
24домовладение 43465836171617160248823003606484252014-09-11 00:00:00
25домовладение 53465836171617160248823003606484252014-09-11 00:00:00
26домовладение 53465836171617160248823003606484252012-03-23 01:00:00