Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1 стр.2 1410545029502946234819011466344222012-04-23 00:00:00
2 стр.2 1410545029502946234819011466344222014-09-11 00:00:00
3 стр.20 1410545029502946234819011466344222012-04-23 00:00:00
4 стр.20 1410545029502946234819011466344222014-09-11 00:00:00
5 стр. 1410525029502946234819011466344222012-06-22 00:00:00
6 стр. 1410525029502946234819011466344222014-09-11 00:00:00
7 стр.4 1410545029502946234819011466344222014-09-11 00:00:00
8дом 101410545029502946234819011466344222014-09-11 00:00:00
9дом 101410545029502946234819011466344222012-04-23 00:00:00
10дом 121410545029502946234819011466344222014-09-11 00:00:00
11дом 121410545029502946234819011466344222012-04-23 00:00:00
12дом 141410545029502946234819011466344222014-09-11 00:00:00
13дом 141410545029502946234819011466344222012-04-23 00:00:00
14дом 181410545029502946234819011466344222014-09-11 00:00:00
15дом 181410545029502946234819011466344222012-04-23 00:00:00
16дом 1410545029502946234819011466344222012-04-23 00:00:00
17дом 1410545029502946234819011466344222014-09-11 00:00:00
18домовладение 51410545029502946234819011466344222014-09-11 00:00:00
19дом 61410545029502946234819011466344222012-04-23 00:00:00
20дом 61410545029502946234819011466344222014-09-11 00:00:00
21дом 71410545029502946234819011466344222014-09-11 00:00:00
22дом 71410545029502946234819011466344222012-04-23 00:00:00
23домовладение 81410545029502946234819011466344222015-08-31 00:00:00