Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1домовладение 1 стр.1 4039303457345718240828002186404282012-04-03 00:00:00
2домовладение 1 стр.1 4039303457345718240828002186404282014-09-11 00:00:00
3домовладение 1 стр.1 4039303457345718240828002186404282013-01-21 01:00:00
4домовладение 1 стр.2 4039303457345718240828002186404282012-04-03 00:00:00
5домовладение 1 стр.2 4039303457345718240828002186404282013-01-21 01:00:00
6домовладение 1 стр.2 4039303457345718240828002186404282014-09-11 00:00:00
7домовладение 3 стр.1 4039303457345718240828002186404282014-09-11 00:00:00
8домовладение 3 стр.1 4039303457345718240828002186404282013-01-21 01:00:00
9домовладение 3 стр.1 4039303457345718240828002186404282012-04-03 00:00:00
10домовладение 3 стр.2 4039303457345718240828002186404282012-04-03 00:00:00
11домовладение 3 стр.2 4039303457345718240828002186404282014-09-11 00:00:00
12домовладение 3 стр.2 4039303457345718240828002186404282013-01-21 01:00:00
13домовладение 5 стр.1 4039303457345718240828002186404282012-04-03 00:00:00
14домовладение 5 стр.1 4039303457345718240828002186404282013-01-21 01:00:00
15домовладение 5 стр.1 4039303457345718240828002186404282014-09-11 00:00:00
16домовладение 5 стр.2 4039303457345718240828002186404282013-01-21 01:00:00
17домовладение 5 стр.2 4039303457345718240828002186404282012-04-03 00:00:00
18домовладение 5 стр.2 4039303457345718240828002186404282014-09-11 00:00:00
19домовладение 74039303457345718240828002186404282013-01-21 01:00:00
20домовладение 74039303457345718240828002186404282014-09-11 00:00:00
21домовладение 74039303457345718240828002186404282012-04-03 00:00:00