Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 14535880256025680219819003806194192012-03-01 01:00:00
2дом 14535880256025680219819003806194192014-09-11 00:00:00
3дом 1 корп.1 4535880256025680219819003806194192014-09-11 00:00:00
4дом 1 корп.1 4535880256025680219819003806194192012-03-01 01:00:00
5дом 104535880256025680219819003806194192014-09-11 00:00:00
6дом 104535880256025680219819003806194192012-03-01 01:00:00
7дом 124535880256025680219819003806194192014-09-11 00:00:00
8дом 124535880256025680219819003806194192012-03-01 01:00:00
9дом 144535880256025680219819003806194192012-03-01 01:00:00
10дом 144535880256025680219819003806194192014-09-11 00:00:00
11дом 164535880256025680219819003806194192012-03-01 01:00:00
12дом 164535880256025680219819003806194192014-09-11 00:00:00
13дом 24535880256025680219819003806194192014-09-11 00:00:00
14дом 24535880256025680219819003806194192012-03-01 01:00:00
15дом 2 корп.1 4535880256025680219819003806194192012-03-01 01:00:00
16дом 2 корп.1 4535880256025680219819003806194192014-09-11 00:00:00
17дом 34535880256025680219819003806194192014-09-11 00:00:00
18дом 34535880256025680219819003806194192012-03-01 01:00:00
19дом 44535880256025680219819003806194192014-09-11 00:00:00
20дом 44535880256025680219819003806194192012-03-01 01:00:00
21дом 54535880256025680219819003806194192012-03-01 01:00:00
22дом 54535880256025680219819003806194192014-09-11 00:00:00
23дом 64535880256025680219819003806194192014-09-11 00:00:00
24дом 64535880256025680219819003806194192012-03-01 01:00:00
25дом 84535880256025680219819003806194192014-09-11 00:00:00
26дом 84535880256025680219819003806194192012-03-01 01:00:00
27владение 4535880256025680219819003806194192015-06-02 23:00:00